7月1日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于賽輪輪胎(601058)的評級研報。長城證券給予賽輪輪胎“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測賽輪輪胎2025年凈利潤為41.99億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了賽輪輪胎的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為16.44元,最低目標(biāo)價為16.30元,平均為16.37元;預(yù)測2025年凈利潤最高為46.12億元,最低為41.09億元,均值為43.03億元,較去年同比增長5.92%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-01 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 4199000000.0000 | -- |
2025-06-15 | 中郵證券 | 張澤亮 | 買入 | 4200000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 4272000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 4146000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 4109000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 4133000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 4327000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 4161000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 翟啟迪 | 推薦 | 4236560000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 4612000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 4502000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 4154000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 4125000000.0000 | 16.3000 |
2025-04-29 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 4607000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 4504000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 4494000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 信達(dá)證券 | 張燕生 | 買入 | 4172000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 4504000000.0000 | 16.4400 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)