7月1日,華源證券發(fā)布關(guān)于潮宏基(002345)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華源證券給予潮宏基“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)潮宏基2025年凈利潤(rùn)為4.66億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了潮宏基的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為14.00元,最低目標(biāo)價(jià)為10.07元,平均為11.82元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為5.06億元,最低為4.28億元,均值為4.71億元,較去年同比增長(zhǎng)143.44%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-01 | 華源證券 | 丁一 | 增持 | 466000000.0000 | -- |
2025-05-25 | 太平洋 | 郭彬 | 買入 | 485000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 長(zhǎng)江證券 | 李錦 | 買入 | 463000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 469000000.0000 | 10.0700 |
2025-05-15 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 443000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 長(zhǎng)城證券 | 黃淑妍 | 買入 | 457000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 蘇暢 | 買入 | 465000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 472000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國(guó)元證券 | 李典 | 買入 | 486030000.0000 | -- |
2025-05-06 | 山西證券 | 王馮 | 增持 | 505000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中金公司 | 宋文慧 | 中性 | 455000000.0000 | 10.7600 |
2025-05-05 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 465000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 468420000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國(guó)泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 460000000.0000 | 12.4800 |
2025-05-01 | 國(guó)盛證券 | 楊瑩 | 增持 | 484000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 465000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 買入 | 428220000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 452810000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 杜一帆 | 買入 | 502000000.0000 | 14.0000 |
2025-04-30 | 國(guó)金證券 | 楊欣 | 買入 | 481000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李森蔓 | 買入 | 491000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 441000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華西證券 | 許光輝 | 買入 | 506000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 503780000.0000 | 11.8000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)