7月1日,東方證券發(fā)布關(guān)于?低(002415)的評級研報。東方證券給予?低暋百I入”評級,目標(biāo)價不超過42.09元。其預(yù)測?低2025年凈利潤為144.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了?低暤难芯繄蟾,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為42.09元,最低目標(biāo)價為35.00元,平均為38.31元;預(yù)測2025年凈利潤最高為145.46億元,最低為129.64億元,均值為136.02億元,較去年同比增長13.56%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-01 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 14470000000.0000 | 42.0900 |
2025-06-30 | 華泰證券 | 黃樂平 | 買入 | 12964000000.0000 | 35.0000 |
2025-04-27 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 13132930000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 13176000000.0000 | 39.9600 |
2025-04-22 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 13034700000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 14546000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 買入 | 13547000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 13277000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 13860000000.0000 | 36.1900 |
2025-04-21 | 國金證券 | 孟燦 | 買入 | 13994000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 13201000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 14543000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 13785000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)