6月30日,中信證券發(fā)布關(guān)于慕思股份(001323)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予慕思股份“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過36元。其預(yù)測慕思股份2025年凈利潤為7.88億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了慕思股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為42.20元,最低目標(biāo)價(jià)為36.00元,平均為38.84元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.23億元,最低為7.87億元,均值為7.98億元,較去年同比增長4.03%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-30 | 中信證券 | 郭韻 | 買入 | 788000000.0000 | 36.0000 |
2025-06-15 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 790000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 814000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 799000000.0000 | 36.0000 |
2025-05-08 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 802000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 823000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中泰證券 | 郭美鑫 | 買入 | 791000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 799000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 797120000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西南證券 | 蔡欣 | 持有 | 795340000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 797000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 800000000.0000 | 37.9900 |
2025-04-27 | 中國銀河 | 陳柏儒 | 推薦 | 786510000.0000 | -- |
2025-04-26 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 794000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 804000000.0000 | 42.2000 |
2025-04-25 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 792000000.0000 | 42.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)