6月27日,華鑫證券發(fā)布關(guān)于海力風(fēng)電(301155)的評級研報(bào)。華鑫證券給予海力風(fēng)電“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測海力風(fēng)電2025年凈利潤為7.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海力風(fēng)電的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為78.74元,最低目標(biāo)價(jià)為61.80元,平均為74.01元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.56億元,最低為6.02億元,均值為7.16億元,較去年同比增長982.67%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-27 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 707000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 855870000.0000 | 78.7400 |
2025-05-20 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 751000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 687000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 806000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 林劼 | 增持 | 652000000.0000 | 72.0000 |
2025-05-08 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 602000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 787000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 668000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 743000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 659000000.0000 | 75.7600 |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 741000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 財(cái)信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 672000000.0000 | 69.5250000000000000 |
2025-01-27 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 690000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)