6月27日,國(guó)泰海通證券發(fā)布關(guān)于兔寶寶(002043)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通證券給予兔寶寶“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)14元。其預(yù)測(cè)兔寶寶2025年凈利潤(rùn)為7.55億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兔寶寶的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為15.00元,最低目標(biāo)價(jià)為13.96元,平均為14.32元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為8.54億元,最低為7.16億元,均值為7.60億元,較去年同比增長(zhǎng)29.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-06-27 | 國(guó)泰海通證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 755000000.0000 | 14.0000 |
2025-05-06 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 716260000.0000 | -- |
2025-04-28 | 興業(yè)證券 | 季賢東 | 增持 | 753000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 東吳證券 | 黃詩(shī)濤 | 增持 | 754000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 長(zhǎng)江證券 | 范超 | 買入 | 813000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 西南證券 | 笪文釗 | 買入 | 739000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 854000000.0000 | 15.0000 |
2025-04-25 | 東莞證券 | 何敏儀 | 增持 | 786000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 買入 | 751700000.0000 | -- |
2025-04-25 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 749000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 724830000.0000 | 13.9600 |
2025-03-02 | 華西證券 | 戚舒揚(yáng) | 增持 | 740000000.0000 | -- |
2025-02-26 | 廣發(fā)證券 | 謝璐 | 買入 | 750000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)