6月27日,中郵證券發(fā)布關(guān)于鵬鼎控股(002938)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予鵬鼎控股“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)鵬鼎控股2025年凈利潤(rùn)為41.66億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鵬鼎控股的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為40.26元,最低目標(biāo)價(jià)為33.63元,平均為36.30元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為46.21億元,最低為40.28億元,均值為43.14億元,較去年同比增長(zhǎng)19.15%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-06-27 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 4166400000.0000 | -- |
2025-05-27 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 4102000000.0000 | 35.0000 |
2025-05-26 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 4097000000.0000 | 33.6300 |
2025-05-16 | 長(zhǎng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 4131000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 4309000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 招商證券 | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 4137000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買入 | 4510000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 4028000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 4214000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 4249000000.0000 | 40.2600 |
2025-04-23 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 4492000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 4423000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 4443000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 4190000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 4477000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 4621000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 山西證券 | 高宇洋 | 增持 | 4267000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 4462000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國海證券 | 姚丹丹 | 買入 | 4501000000.0000 | -- |
2025-02-21 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 4451000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)