同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,索寶蛋白(603231)5月9日獲融資買入468.39萬元,占當(dāng)日買入金額的30.28%,當(dāng)前融資余額4695.68萬元,占流通市值的2.64%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 4683922.00 | 2470552.00 | 46956779.00 |
2025-05-08 | 7305407.00 | 6233503.00 | 44743409.00 |
2025-05-07 | 5513221.00 | 9270099.00 | 43671505.00 |
2025-05-06 | 8593467.00 | 7642288.00 | 47428383.00 |
2025-04-30 | 3589512.00 | 4735812.00 | 46477204.00 |
融券方面,索寶蛋白5月9日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,索寶蛋白當(dāng)前兩融余額4695.68萬元,較昨日上升4.95%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 索寶蛋白 | 2213370.00 | 46956779.00 |
2025-05-08 | 索寶蛋白 | 1071904.00 | 44743409.00 |
2025-05-07 | 索寶蛋白 | -3756878.00 | 43671505.00 |
2025-05-06 | 索寶蛋白 | 951179.00 | 47428383.00 |
2025-04-30 | 索寶蛋白 | -1146300.00 | 46477204.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>