同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,富吉瑞5月9日獲融資買入413.88萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的16.56%,當(dāng)前融資余額3833.77萬(wàn)元,占流通市值的2.20%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 4138808.00 | 4183598.00 | 38337658.00 |
| 2025-05-08 | 4711195.00 | 4725579.00 | 38382448.00 |
| 2025-05-07 | 8009670.00 | 4930353.00 | 38396832.00 |
| 2025-05-06 | 4590510.00 | 6684465.00 | 35317515.00 |
| 2025-04-30 | 1348419.00 | 1466656.00 | 37411470.00 |
融券方面,富吉瑞5月9日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,富吉瑞當(dāng)前兩融余額3833.77萬(wàn)元,較昨日下滑0.12%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 富吉瑞 | -44790.00 | 38337658.00 |
| 2025-05-08 | 富吉瑞 | -14384.00 | 38382448.00 |
| 2025-05-07 | 富吉瑞 | 3079317.00 | 38396832.00 |
| 2025-05-06 | 富吉瑞 | -2093955.00 | 35317515.00 |
| 2025-04-30 | 富吉瑞 | -118237.00 | 37411470.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>