同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金科環(huán)境5月9日獲融資買入51.06萬元,占當(dāng)日買入金額的19.96%,當(dāng)前融資余額1630.92萬元,占流通市值的0.81%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 510627.00 | 289711.00 | 16309210.00 |
| 2025-05-08 | 775908.00 | 781350.00 | 16088294.00 |
| 2025-05-07 | 1602469.00 | 1161892.00 | 16093736.00 |
| 2025-05-06 | 1365339.00 | 592882.00 | 15653159.00 |
| 2025-04-30 | 434000.00 | 1043282.00 | 14880702.00 |
融券方面,金科環(huán)境5月9日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,金科環(huán)境當(dāng)前兩融余額1630.92萬元,較昨日上升1.37%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 金科環(huán)境 | 220916.00 | 16309210.00 |
| 2025-05-08 | 金科環(huán)境 | -5442.00 | 16088294.00 |
| 2025-05-07 | 金科環(huán)境 | 440577.00 | 16093736.00 |
| 2025-05-06 | 金科環(huán)境 | 772457.00 | 15653159.00 |
| 2025-04-30 | 金科環(huán)境 | -609282.00 | 14880702.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>