同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中國(guó)平安(601318)5月9日獲融資買(mǎi)入1.70億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的25.66%,當(dāng)前融資余額228.97億元,占流通市值的4.11%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 170131210.00 | 187250774.00 | 22897384800.00 |
2025-05-08 | 248200444.00 | 408791045.00 | 22914504364.00 |
2025-05-07 | 185513380.00 | 236197591.00 | 23075094965.00 |
2025-05-06 | 213721415.00 | 192043249.00 | 23125779176.00 |
2025-04-30 | 160557373.00 | 228607368.00 | 23104101010.00 |
融券方面,中國(guó)平安5月9日融券償還28.11萬(wàn)股,融券賣(mài)出5.05萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額261.34萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.31%,融券余額2978.73萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 2613375.00 | 14546925.00 | 29787300.00 |
2025-05-08 | 15962112.00 | 3782688.00 | 41890152.00 |
2025-05-07 | 5179416.00 | 7764006.00 | 29264724.00 |
2025-05-06 | 3891280.00 | 1635760.00 | 31612840.00 |
2025-04-30 | 2804263.00 | 5147065.00 | 29305309.00 |
綜上,中國(guó)平安當(dāng)前兩融余額229.27億元,較昨日下滑0.13%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 中國(guó)平安 | -29222416.00 | 22927172100.00 |
2025-05-08 | 中國(guó)平安 | -147965173.00 | 22956394516.00 |
2025-05-07 | 中國(guó)平安 | -53032327.00 | 23104359689.00 |
2025-05-06 | 中國(guó)平安 | 23985697.00 | 23157392016.00 |
2025-04-30 | 中國(guó)平安 | -70573786.00 | 23133406319.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>