同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,特變電工(600089)5月9日獲融資買(mǎi)入2551.32萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的37.05%,當(dāng)前融資余額30.27億元,占流通市值的5.16%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 25513238.00 | 24311280.00 | 3027223752.00 |
2025-05-08 | 25072437.00 | 32531406.00 | 3026021794.00 |
2025-05-07 | 34529137.00 | 36950523.00 | 3033480763.00 |
2025-05-06 | 39613168.00 | 42714083.00 | 3035902149.00 |
2025-04-30 | 13170288.00 | 26635602.00 | 3039005302.00 |
融券方面,特變電工5月9日融券償還3100股,融券賣(mài)出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1162元,融券余額961.29萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 1162.00 | 36022.00 | 9612889.02 |
2025-05-08 | 32788.00 | 551541.00 | 9722473.41 |
2025-05-07 | 217620.00 | 62010.00 | 10232480.70 |
2025-05-06 | 48972.00 | 123596.00 | 10042419.86 |
2025-04-30 | 1153.00 | 134901.00 | 10004246.63 |
綜上,特變電工當(dāng)前兩融余額30.37億元,較昨日上升0.04%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 特變電工 | 1092373.61 | 3036836641.02 |
2025-05-08 | 特變電工 | -7968976.29 | 3035744267.41 |
2025-05-07 | 特變電工 | -2231325.16 | 3043713243.70 |
2025-05-06 | 特變電工 | -3064979.77 | 3045944568.86 |
2025-04-30 | 特變電工 | -13581476.58 | 3049009548.63 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>