同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒生電子(600570)5月9日獲融資買入5681.59萬元,占當(dāng)日買入金額的29.08%,當(dāng)前融資余額28.23億元,占流通市值的5.72%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 56815865.00 | 74197443.00 | 2822983202.00 |
2025-05-08 | 66534441.00 | 75714724.00 | 2840364780.00 |
2025-05-07 | 162423792.00 | 110749847.00 | 2849545063.00 |
2025-05-06 | 89618734.00 | 89563062.00 | 2797871118.00 |
2025-04-30 | 66890391.00 | 74607790.00 | 2797834171.00 |
融券方面,恒生電子5月9日融券償還5600股,融券賣出1.74萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額45.38萬元,占當(dāng)日流出金額的0.14%,融券余額1223.05萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 453792.00 | 146048.00 | 12230476.80 |
2025-05-08 | 61456.00 | 678688.00 | 12215315.20 |
2025-05-07 | 1270444.00 | 416364.00 | 12818139.40 |
2025-05-06 | 189428.00 | 517592.00 | 11959576.80 |
2025-04-30 | 682485.00 | 160890.00 | 11951532.00 |
綜上,恒生電子當(dāng)前兩融余額28.35億元,較昨日下滑0.61%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 恒生電子 | -17366416.40 | 2835213678.80 |
2025-05-08 | 恒生電子 | -9783107.20 | 2852580095.20 |
2025-05-07 | 恒生電子 | 52532507.60 | 2862363202.40 |
2025-05-06 | 恒生電子 | 44991.80 | 2809830694.80 |
2025-04-30 | 恒生電子 | -6962360.20 | 2809785703.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>