同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,工業(yè)富聯(lián)(601138)5月9日獲融資買入7928.48萬元,占當(dāng)日買入金額的19.26%,當(dāng)前融資余額26.66億元,占流通市值的0.72%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 79284797.00 | 130712852.00 | 2666142727.00 |
2025-05-08 | 182734750.00 | 164235283.00 | 2717570782.00 |
2025-05-07 | 170078346.00 | 92905357.00 | 2699071315.00 |
2025-05-06 | 100031036.00 | 103695748.00 | 2621898326.00 |
2025-04-30 | 66583984.00 | 81075088.00 | 2625563038.00 |
融券方面,工業(yè)富聯(lián)5月9日融券償還1.95萬股,融券賣出2.74萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額51.21萬元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額1092.99萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 512106.00 | 364455.00 | 10929912.00 |
2025-05-08 | 943888.00 | 357764.00 | 10978407.00 |
2025-05-07 | 389367.00 | 1017198.00 | 10173843.00 |
2025-05-06 | 3487374.00 | 786258.00 | 10906038.00 |
2025-04-30 | 267288.00 | 901194.00 | 7877772.00 |
綜上,工業(yè)富聯(lián)當(dāng)前兩融余額26.77億元,較昨日下滑1.89%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 工業(yè)富聯(lián) | -51476550.00 | 2677072639.00 |
2025-05-08 | 工業(yè)富聯(lián) | 19304031.00 | 2728549189.00 |
2025-05-07 | 工業(yè)富聯(lián) | 76440794.00 | 2709245158.00 |
2025-05-06 | 工業(yè)富聯(lián) | -636446.00 | 2632804364.00 |
2025-04-30 | 工業(yè)富聯(lián) | -15139149.00 | 2633440810.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>