同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通威股份(600438)5月9日獲融資買入2903.47萬元,占當(dāng)日買入金額的17.16%,當(dāng)前融資余額24.66億元,占流通市值的3.32%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 29034735.00 | 37494555.00 | 2465838639.00 |
2025-05-08 | 41931570.00 | 48147499.00 | 2474298459.00 |
2025-05-07 | 28188071.00 | 38942530.00 | 2480514388.00 |
2025-05-06 | 43990466.00 | 52691451.00 | 2491268847.00 |
2025-04-30 | 56294511.00 | 72014810.00 | 2499969832.00 |
融券方面,通威股份5月9日融券償還9.12萬股,融券賣出1.53萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額25.25萬元,占當(dāng)日流出金額的0.09%,融券余額693.83萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 252450.00 | 1504800.00 | 6938250.00 |
2025-05-08 | 500240.00 | 544180.00 | 8389160.00 |
2025-05-07 | 429190.00 | 177020.00 | 8333300.00 |
2025-05-06 | 2454588.00 | 626951.00 | 8047257.00 |
2025-04-30 | 515396.00 | 1107449.00 | 6099940.00 |
綜上,通威股份當(dāng)前兩融余額24.73億元,較昨日下滑0.40%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 通威股份 | -9910730.00 | 2472776889.00 |
2025-05-08 | 通威股份 | -6160069.00 | 2482687619.00 |
2025-05-07 | 通威股份 | -10468416.00 | 2488847688.00 |
2025-05-06 | 通威股份 | -6753668.00 | 2499316104.00 |
2025-04-30 | 通威股份 | -16312352.00 | 2506069772.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>