同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上汽集團(tuán)(600104)5月9日獲融資買入3026.90萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的11.96%,當(dāng)前融資余額24.06億元,占流通市值的1.26%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 30268970.00 | 38998545.00 | 2406041942.00 |
2025-05-08 | 23330971.00 | 42610894.00 | 2414771517.00 |
2025-05-07 | 47249605.00 | 71703721.00 | 2434051440.00 |
2025-05-06 | 52738598.00 | 64052050.00 | 2458505556.00 |
2025-04-30 | 73212749.00 | 109946520.00 | 2469826971.00 |
融券方面,上汽集團(tuán)5月9日融券償還5.34萬(wàn)股,融券賣出6.46萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額106.91萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.40%,融券余額1254.99萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 1069130.00 | 883405.90 | 12549865.00 |
2025-05-08 | 312606.00 | 991109.88 | 12356670.12 |
2025-05-07 | 597861.00 | 676917.00 | 12980007.00 |
2025-05-06 | 466830.00 | 298116.00 | 12987702.00 |
2025-04-30 | 1841616.00 | 647976.00 | 12709424.00 |
綜上,上汽集團(tuán)當(dāng)前兩融余額24.19億元,較昨日下滑0.35%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 上汽集團(tuán) | -8536380.12 | 2418591807.00 |
2025-05-08 | 上汽集團(tuán) | -19903259.88 | 2427128187.12 |
2025-05-07 | 上汽集團(tuán) | -24461811.00 | 2447031447.00 |
2025-05-06 | 上汽集團(tuán) | -11043137.00 | 2471493258.00 |
2025-04-30 | 上汽集團(tuán) | -35079216.00 | 2482536395.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>