同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,桐昆股份(601233)5月9日獲融資買入2275.05萬元,占當(dāng)日買入金額的43.63%,當(dāng)前融資余額23.31億元,占流通市值的8.98%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 22750486.00 | 13240291.00 | 2330510858.00 |
2025-05-08 | 21199980.00 | 17948575.00 | 2321000663.00 |
2025-05-07 | 16313619.00 | 14763698.00 | 2317749258.00 |
2025-05-06 | 19163285.00 | 23138045.00 | 2316199337.00 |
2025-04-30 | 17366076.00 | 33295135.00 | 2320174097.00 |
融券方面,桐昆股份5月9日融券償還1.62萬股,融券賣出3.36萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額36.39萬元,占當(dāng)日流出金額的0.48%,融券余額603.78萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 363888.00 | 175446.00 | 6037811.64 |
2025-05-08 | 67456.00 | 1845248.00 | 5876375.04 |
2025-05-07 | 32880.00 | 1129976.00 | 7710447.68 |
2025-05-06 | 366656.00 | 70720.00 | 8743255.04 |
2025-04-30 | 33728.00 | 9792.00 | 8447319.04 |
綜上,桐昆股份當(dāng)前兩融余額23.37億元,較昨日上升0.42%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 桐昆股份 | 9671631.60 | 2336548669.64 |
2025-05-08 | 桐昆股份 | 1417332.36 | 2326877038.04 |
2025-05-07 | 桐昆股份 | 517113.64 | 2325459705.68 |
2025-05-06 | 桐昆股份 | -3678824.00 | 2324942592.04 |
2025-04-30 | 桐昆股份 | -15657376.44 | 2328621416.04 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>