同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東吳證券(601555)5月9日獲融資買入4228.20萬元,占當(dāng)日買入金額的49.06%,當(dāng)前融資余額21.96億元,占流通市值的5.60%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 42281989.00 | 36578604.00 | 2196380796.00 |
2025-05-08 | 52199207.00 | 62270972.00 | 2190677411.00 |
2025-05-07 | 83422499.00 | 84366089.00 | 2200749176.00 |
2025-05-06 | 58759650.00 | 88640826.00 | 2201692766.00 |
2025-04-30 | 41231622.00 | 67224649.00 | 2231573942.00 |
融券方面,東吳證券5月9日融券償還2.80萬股,融券賣出2.25萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額17.75萬元,占當(dāng)日流出金額的0.13%,融券余額449.02萬,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 177525.00 | 220920.00 | 4490199.00 |
2025-05-08 | 80093.00 | 525759.00 | 4556578.00 |
2025-05-07 | 578760.00 | 239295.00 | 5014860.00 |
2025-05-06 | 261360.00 | 218592.00 | 4657752.00 |
2025-04-30 | 259173.00 | 994410.00 | 4562541.00 |
綜上,東吳證券當(dāng)前兩融余額22.01億元,較昨日上升0.26%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 東吳證券 | 5637006.00 | 2200870995.00 |
2025-05-08 | 東吳證券 | -10530047.00 | 2195233989.00 |
2025-05-07 | 東吳證券 | -586482.00 | 2205764036.00 |
2025-05-06 | 東吳證券 | -29785965.00 | 2206350518.00 |
2025-04-30 | 東吳證券 | -26741796.00 | 2236136483.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>