同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,浦發(fā)銀行(600000)5月9日獲融資買入4251.23萬元,占當(dāng)日買入金額的9.18%,當(dāng)前融資余額21.52億元,占流通市值的0.62%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 42512274.00 | 164259707.00 | 2151566986.00 |
2025-05-08 | 23095723.00 | 65294146.00 | 2273314419.00 |
2025-05-07 | 33275331.00 | 33006829.00 | 2315512842.00 |
2025-05-06 | 19299850.00 | 25996409.00 | 2315244340.00 |
2025-04-30 | 21615507.00 | 32623738.00 | 2321940899.00 |
融券方面,浦發(fā)銀行5月9日融券償還6.31萬股,融券賣出17.45萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額205.91萬元,占當(dāng)日流出金額的0.41%,融券余額2439.89萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 2059100.00 | 744580.00 | 24398860.00 |
2025-05-08 | 3606463.00 | 140723.00 | 22751769.00 |
2025-05-07 | 4049994.00 | 1144959.00 | 18854871.00 |
2025-05-06 | 3644771.00 | 1410771.00 | 15669276.00 |
2025-04-30 | 1801824.00 | 2720272.00 | 13182688.00 |
綜上,浦發(fā)銀行當(dāng)前兩融余額21.76億元,較昨日下滑5.23%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 浦發(fā)銀行 | -120100342.00 | 2175965846.00 |
2025-05-08 | 浦發(fā)銀行 | -38301525.00 | 2296066188.00 |
2025-05-07 | 浦發(fā)銀行 | 3454097.00 | 2334367713.00 |
2025-05-06 | 浦發(fā)銀行 | -4209971.00 | 2330913616.00 |
2025-04-30 | 浦發(fā)銀行 | -11759421.00 | 2335123587.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>