同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,太平洋(601099)5月9日獲融資買入5661.06萬元,占當(dāng)日買入金額的49.69%,當(dāng)前融資余額19.68億元,占流通市值的7.95%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 56610577.00 | 57018782.00 | 1967686342.00 |
2025-05-08 | 53080283.00 | 74392730.00 | 1968094547.00 |
2025-05-07 | 123235619.00 | 89128300.00 | 1989406994.00 |
2025-05-06 | 57699584.00 | 60312992.00 | 1955299675.00 |
2025-04-30 | 38419920.00 | 56847513.00 | 1958055426.00 |
融券方面,太平洋5月9日融券償還38.82萬股,融券賣出31.01萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額112.57萬元,占當(dāng)日流出金額的0.44%,融券余額1055.10萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 1125663.00 | 1409166.00 | 10550958.00 |
2025-05-08 | 701100.00 | 2740194.00 | 11013543.00 |
2025-05-07 | 6689309.00 | 91750.00 | 12981891.00 |
2025-05-06 | 98088.00 | 1311378.00 | 6366936.00 |
2025-04-30 | 32220.00 | 496546.00 | 7414538.00 |
綜上,太平洋當(dāng)前兩融余額19.78億元,較昨日下滑0.04%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 太平洋 | -870790.00 | 1978237300.00 |
2025-05-08 | 太平洋 | -23280795.00 | 1979108090.00 |
2025-05-07 | 太平洋 | 40722274.00 | 2002388885.00 |
2025-05-06 | 太平洋 | -3803353.00 | 1961666611.00 |
2025-04-30 | 太平洋 | -18869911.00 | 1965469964.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>