同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中國(guó)電建(601669)5月9日獲融資買(mǎi)入2441.74萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的34.03%,當(dāng)前融資余額19.12億元,占流通市值的3.06%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 24417362.00 | 24943979.00 | 1911645438.00 |
2025-05-08 | 56997902.00 | 63545992.00 | 1912172055.00 |
2025-05-07 | 53608341.00 | 93201734.00 | 1918720145.00 |
2025-05-06 | 104028646.00 | 39274308.00 | 1958313538.00 |
2025-04-30 | 71307808.00 | 51804666.00 | 1893548711.00 |
融券方面,中國(guó)電建5月9日融券償還2.46萬(wàn)股,融券賣(mài)出1400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額6692元,融券余額101.71萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 6692.00 | 117588.00 | 1017088.40 |
2025-05-08 | 151348.00 | 296430.00 | 1137423.60 |
2025-05-07 | 74074.00 | 115440.00 | 1279844.80 |
2025-05-06 | 40764.00 | 11376.00 | 1301983.20 |
2025-04-30 | 0.00 | 165200.00 | 1267225.60 |
綜上,中國(guó)電建當(dāng)前兩融余額19.13億元,較昨日下滑0.03%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 中國(guó)電建 | -646952.20 | 1912662526.40 |
2025-05-08 | 中國(guó)電建 | -6690511.20 | 1913309478.60 |
2025-05-07 | 中國(guó)電建 | -39615531.40 | 1919999989.80 |
2025-05-06 | 中國(guó)電建 | 64799584.60 | 1959615521.20 |
2025-04-30 | 中國(guó)電建 | 19298489.60 | 1894815936.60 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>