同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新華保險(601336)5月9日獲融資買入6887.90萬元,占當(dāng)日買入金額的26.47%,當(dāng)前融資余額18.27億元,占流通市值的1.77%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 68879028.00 | 77390971.00 | 1826897998.00 |
2025-05-08 | 109959266.00 | 217490065.00 | 1835409941.00 |
2025-05-07 | 124304451.00 | 97656840.00 | 1942940740.00 |
2025-05-06 | 93213801.00 | 81605902.00 | 1916293129.00 |
2025-04-30 | 69252581.00 | 120772738.00 | 1904729150.00 |
融券方面,新華保險5月9日融券償還6700股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額1.98萬元,融券余額729.28萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 19804.00 | 331717.00 | 7292823.00 |
2025-05-08 | 335268.00 | 410328.00 | 7686144.00 |
2025-05-07 | 133191.00 | 14799.00 | 7651083.00 |
2025-05-06 | 165240.00 | 19440.00 | 7421220.00 |
2025-04-30 | 365636.00 | 577320.00 | 7202067.00 |
綜上,新華保險當(dāng)前兩融余額18.34億元,較昨日下滑0.48%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 新華保險 | -8905264.00 | 1834190821.00 |
2025-05-08 | 新華保險 | -107495738.00 | 1843096085.00 |
2025-05-07 | 新華保險 | 26877474.00 | 1950591823.00 |
2025-05-06 | 新華保險 | 11783132.00 | 1923714349.00 |
2025-04-30 | 新華保險 | -51647086.00 | 1911931217.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>