同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,拓普集團(601689)5月9日獲融資買入1.32億元,占當(dāng)日買入金額的25.02%,當(dāng)前融資余額17.13億元,占流通市值的1.94%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 131644793.00 | 108497774.00 | 1712817966.00 |
2025-05-08 | 129156772.00 | 134085924.00 | 1689670947.00 |
2025-05-07 | 155284655.00 | 262051394.00 | 1694600099.00 |
2025-05-06 | 133447173.00 | 113100370.00 | 1801366838.00 |
2025-04-30 | 330756637.00 | 258168959.00 | 1781229899.00 |
融券方面,拓普集團5月9日融券償還1.01萬股,融券賣出1.50萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額76.32萬元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額862.75萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 763200.00 | 513888.00 | 8627467.20 |
2025-05-08 | 476658.00 | 350946.00 | 8625152.70 |
2025-05-07 | 839200.00 | 1111940.00 | 8510799.25 |
2025-05-06 | 998767.00 | 251027.00 | 8944305.65 |
2025-04-30 | 235125.00 | 219450.00 | 8018546.25 |
綜上,拓普集團當(dāng)前兩融余額17.21億元,較昨日上升1.36%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 拓普集團 | 23149333.50 | 1721445433.20 |
2025-05-08 | 拓普集團 | -4814798.55 | 1698296099.70 |
2025-05-07 | 拓普集團 | -107200245.40 | 1703110898.25 |
2025-05-06 | 拓普集團 | 21062698.40 | 1810311143.65 |
2025-04-30 | 拓普集團 | 72735074.90 | 1789248445.25 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>