同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,農(nóng)業(yè)銀行(601288)5月9日獲融資買入2.76億元,占當(dāng)日買入金額的18.91%,當(dāng)前融資余額16.14億元,占流通市值的0.09%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 276362692.00 | 320650525.00 | 1613739839.00 |
2025-05-08 | 330129134.00 | 358198753.00 | 1658027672.00 |
2025-05-07 | 448692660.00 | 451608717.00 | 1686097291.00 |
2025-05-06 | 415804783.00 | 345051707.00 | 1689013348.00 |
2025-04-30 | 471806360.00 | 457434799.00 | 1618260272.00 |
融券方面,農(nóng)業(yè)銀行5月9日融券償還7.66萬股,融券賣出25.87萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額142.54萬元,占當(dāng)日流出金額的0.20%,融券余額2141.13萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 1425437.00 | 422066.00 | 21411309.00 |
2025-05-08 | 683264.00 | 903584.00 | 20148672.00 |
2025-05-07 | 918372.00 | 288288.00 | 20443878.00 |
2025-05-06 | 804310.00 | 2094972.00 | 19523482.00 |
2025-04-30 | 362056.00 | 3921370.00 | 20968896.00 |
綜上,農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)前兩融余額16.35億元,較昨日下滑2.56%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -43025196.00 | 1635151148.00 |
2025-05-08 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -28364825.00 | 1678176344.00 |
2025-05-07 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -1995661.00 | 1706541169.00 |
2025-05-06 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 69307662.00 | 1708536830.00 |
2025-04-30 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10042912.00 | 1639229168.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>