同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東興證券(601198)5月9日獲融資買(mǎi)入4987.83萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的33.47%,當(dāng)前融資余額14.73億元,占流通市值的4.37%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 49878299.00 | 66132532.00 | 1473056810.00 |
| 2025-05-08 | 132786214.00 | 104442164.00 | 1489311043.00 |
| 2025-05-07 | 63171848.00 | 50823919.00 | 1460966993.00 |
| 2025-05-06 | 52820789.00 | 62340178.00 | 1448619064.00 |
| 2025-04-30 | 53333636.00 | 72517653.00 | 1458138453.00 |
融券方面,東興證券5月9日融券償還5.31萬(wàn)股,融券賣(mài)出3.82萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額39.80萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.16%,融券余額717.73萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 398044.00 | 553302.00 | 7177296.00 |
| 2025-05-08 | 1385910.00 | 39294.00 | 7473294.00 |
| 2025-05-07 | 37260.00 | 303255.00 | 5970915.00 |
| 2025-05-06 | 450492.00 | 320742.00 | 6254988.00 |
| 2025-04-30 | 89445.00 | 164820.00 | 5930505.00 |
綜上,東興證券當(dāng)前兩融余額14.80億元,較昨日下滑1.11%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 東興證券 | -16550231.00 | 1480234106.00 |
| 2025-05-08 | 東興證券 | 29846429.00 | 1496784337.00 |
| 2025-05-07 | 東興證券 | 12063856.00 | 1466937908.00 |
| 2025-05-06 | 東興證券 | -9194906.00 | 1454874052.00 |
| 2025-04-30 | 東興證券 | -19414768.00 | 1464068958.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>