同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金證股份(600446)5月9日獲融資買入1445.25萬元,占當(dāng)日買入金額的20.15%,當(dāng)前融資余額14.40億元,占流通市值的10.22%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 14452483.00 | 20108032.00 | 1439527150.00 |
2025-05-08 | 29799426.00 | 23404794.00 | 1445182699.00 |
2025-05-07 | 29517494.00 | 33877684.00 | 1438788067.00 |
2025-05-06 | 23873599.00 | 21555680.00 | 1443148257.00 |
2025-04-30 | 14546305.00 | 17845512.00 | 1442384383.00 |
融券方面,金證股份5月9日融券償還1700股,融券賣出1800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額2.68萬元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額142.40萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 26784.00 | 25296.00 | 1424016.00 |
2025-05-08 | 33748.00 | 72098.00 | 1466504.00 |
2025-05-07 | 207829.00 | 201761.00 | 1488177.00 |
2025-05-06 | 218504.00 | 342272.00 | 1492856.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 288120.00 | 1555260.00 |
綜上,金證股份當(dāng)前兩融余額14.41億元,較昨日下滑0.39%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 金證股份 | -5698037.00 | 1440951166.00 |
2025-05-08 | 金證股份 | 6372959.00 | 1446649203.00 |
2025-05-07 | 金證股份 | -4364869.00 | 1440276244.00 |
2025-05-06 | 金證股份 | 701470.00 | 1444641113.00 |
2025-04-30 | 金證股份 | -3553469.00 | 1443939643.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>