同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,小商品城(600415)5月9日獲融資買入6712.01萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的14.13%,當(dāng)前融資余額14.15億元,占流通市值的1.65%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 67120138.00 | 50646675.00 | 1414752733.00 |
| 2025-05-08 | 29905341.00 | 26541776.00 | 1398279270.00 |
| 2025-05-07 | 50937892.00 | 46306636.00 | 1394915705.00 |
| 2025-05-06 | 45047429.00 | 28434791.00 | 1390284449.00 |
| 2025-04-30 | 32454603.00 | 32354496.00 | 1373671811.00 |
融券方面,小商品城5月9日融券償還1.26萬(wàn)股,融券賣出12.66萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額197.88萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.47%,融券余額1369.34萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 1978758.00 | 196938.00 | 13693443.00 |
| 2025-05-08 | 675065.00 | 813112.00 | 11561057.00 |
| 2025-05-07 | 1425361.00 | 1861696.00 | 11807072.00 |
| 2025-05-06 | 702240.00 | 2714720.00 | 12155440.00 |
| 2025-04-30 | 0.00 | 1637244.00 | 14289093.00 |
綜上,小商品城當(dāng)前兩融余額14.28億元,較昨日上升1.32%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 小商品城 | 18605849.00 | 1428446176.00 |
| 2025-05-08 | 小商品城 | 3117550.00 | 1409840327.00 |
| 2025-05-07 | 小商品城 | 4282888.00 | 1406722777.00 |
| 2025-05-06 | 小商品城 | 14478985.00 | 1402439889.00 |
| 2025-04-30 | 小商品城 | -1682583.00 | 1387960904.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>