同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,佰維存儲5月9日獲融資買入1.06億元,占當日買入金額的38.17%,當前融資余額14.15億元,占流通市值的7.19%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 105720638.00 | 90335674.00 | 1415430298.00 |
2025-05-08 | 89279633.00 | 84927124.00 | 1400045334.00 |
2025-05-07 | 115692406.00 | 77088790.00 | 1395692825.00 |
2025-05-06 | 103158273.00 | 94779162.00 | 1357089209.00 |
2025-04-30 | 163928132.00 | 175119172.00 | 1348590133.00 |
融券方面,佰維存儲5月9日融券償還8780股,融券賣出1600股,按當日收盤價計算,賣出金額9.92萬元,占當日流出金額的0.02%,融券余額762.50萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 99200.00 | 544360.00 | 7625008.00 |
2025-05-08 | 86336.48 | 129440.00 | 8424214.08 |
2025-05-07 | 624602.00 | 91489.20 | 8346954.00 |
2025-05-06 | 550515.00 | 207045.00 | 7862830.80 |
2025-04-30 | 1424053.51 | 55349.04 | 7300338.92 |
綜上,佰維存儲當前兩融余額14.23億元,較昨日上升1.04%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 佰維存儲 | 14585757.92 | 1423055306.00 |
2025-05-08 | 佰維存儲 | 4429769.08 | 1408469548.08 |
2025-05-07 | 佰維存儲 | 39087739.20 | 1404039779.00 |
2025-05-06 | 佰維存儲 | 9061567.88 | 1364952039.80 |
2025-04-30 | 佰維存儲 | -9745251.88 | 1355890471.92 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>