同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中銀證券(601696)5月9日獲融資買入1798.72萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的41.32%,當(dāng)前融資余額11.85億元,占流通市值的4.30%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 17987194.00 | 21200889.00 | 1185176244.00 |
2025-05-08 | 16252399.00 | 15204598.00 | 1188389939.00 |
2025-05-07 | 39029494.00 | 24399546.00 | 1187342138.00 |
2025-05-06 | 35215639.00 | 26327990.00 | 1172712190.00 |
2025-04-30 | 11160717.00 | 22506903.00 | 1163824541.00 |
融券方面,中銀證券5月9日融券償還6300股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額993元,融券余額290.75萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 993.00 | 62559.00 | 2907504.00 |
2025-05-08 | 11055.00 | 131655.00 | 3004950.00 |
2025-05-07 | 336340.00 | 981912.00 | 3122440.00 |
2025-05-06 | 75924.00 | 798201.00 | 3749247.00 |
2025-04-30 | 1974.00 | 0.00 | 4417812.00 |
綜上,中銀證券當(dāng)前兩融余額11.88億元,較昨日下滑0.28%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 中銀證券 | -3311141.00 | 1188083748.00 |
2025-05-08 | 中銀證券 | 930311.00 | 1191394889.00 |
2025-05-07 | 中銀證券 | 14003141.00 | 1190464578.00 |
2025-05-06 | 中銀證券 | 8219084.00 | 1176461437.00 |
2025-04-30 | 中銀證券 | -11330790.00 | 1168242353.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>