同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華虹公司5月9日獲融資買(mǎi)入1.81億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的25.86%,當(dāng)前融資余額11.35億元,占流通市值的6.15%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 181395321.00 | 107548693.00 | 1135179362.00 |
2025-05-08 | 68373108.00 | 62823139.00 | 1061332734.00 |
2025-05-07 | 81058555.00 | 42958495.00 | 1055782765.00 |
2025-05-06 | 55075492.00 | 36300133.00 | 1017682705.00 |
2025-04-30 | 31309168.00 | 53481748.00 | 998926075.00 |
融券方面,華虹公司5月9日融券償還1457股,融券賣(mài)出8196股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額38.64萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額137.17萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 386441.40 | 68697.55 | 1371687.80 |
2025-05-08 | 23764.00 | 494000.00 | 1162356.00 |
2025-05-07 | 31080.00 | 0.00 | 1626312.80 |
2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 1600160.16 |
2025-04-30 | 10270.00 | 27729.00 | 1581374.60 |
綜上,華虹公司當(dāng)前兩融余額11.37億元,較昨日上升6.97%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 華虹公司 | 74055959.80 | 1136551049.80 |
2025-05-08 | 華虹公司 | 5086012.20 | 1062495090.00 |
2025-05-07 | 華虹公司 | 38126212.64 | 1057409077.80 |
2025-05-06 | 華虹公司 | 18775415.56 | 1019282865.16 |
2025-04-30 | 華虹公司 | -22191595.80 | 1000507449.60 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>