同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,用友網(wǎng)絡(luò)(600588)5月9日獲融資買入3461.80萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的18.76%,當(dāng)前融資余額11.20億元,占流通市值的2.35%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 34617973.00 | 60481102.00 | 1119845096.00 |
2025-05-08 | 36587674.00 | 47515741.00 | 1145708225.00 |
2025-05-07 | 50826027.00 | 48418431.00 | 1156636292.00 |
2025-05-06 | 100948624.00 | 65400074.00 | 1154228696.00 |
2025-04-30 | 131549337.00 | 71825699.00 | 1118731243.00 |
融券方面,用友網(wǎng)絡(luò)5月9日融券償還2.55萬(wàn)股,融券賣出1.39萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額19.40萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額882.08萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 194044.00 | 355980.00 | 8820765.60 |
2025-05-08 | 23200.00 | 478500.00 | 9330170.00 |
2025-05-07 | 206042.00 | 1448098.00 | 9792218.60 |
2025-05-06 | 3760848.00 | 2066400.00 | 11224389.60 |
2025-04-30 | 1885028.00 | 2331482.00 | 9420179.40 |
綜上,用友網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前兩融余額11.29億元,較昨日下滑2.28%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -26372533.40 | 1128665861.60 |
2025-05-08 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -11390115.60 | 1155038395.00 |
2025-05-07 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 975425.00 | 1166428510.60 |
2025-05-06 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 37301663.20 | 1165453085.60 |
2025-04-30 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 59797904.20 | 1128151422.40 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>