同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,郵儲銀行(601658)5月9日獲融資買入5774.61萬元,占當(dāng)日買入金額的9.64%,當(dāng)前融資余額11.17億元,占流通市值的0.32%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 57746054.00 | 73425290.00 | 1116846884.00 |
2025-05-08 | 78511801.00 | 73606723.00 | 1132526120.00 |
2025-05-07 | 68757231.00 | 103193611.00 | 1127621042.00 |
2025-05-06 | 86936982.00 | 63826534.00 | 1162057422.00 |
2025-04-30 | 109163303.00 | 87648747.00 | 1139028954.00 |
融券方面,郵儲銀行5月9日融券償還2.20萬股,融券賣出1.58萬股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額8.31萬元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額227.76萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 83108.00 | 115720.00 | 2277580.00 |
2025-05-08 | 787800.00 | 343200.00 | 2283840.00 |
2025-05-07 | 294886.00 | 418884.00 | 1842777.00 |
2025-05-06 | 437760.00 | 150016.00 | 1932800.00 |
2025-04-30 | 512000.00 | 2065920.00 | 1645056.00 |
綜上,郵儲銀行當(dāng)前兩融余額11.19億元,較昨日下滑1.38%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 郵儲銀行 | -15685496.00 | 1119124464.00 |
2025-05-08 | 郵儲銀行 | 5346141.00 | 1134809960.00 |
2025-05-07 | 郵儲銀行 | -34526403.00 | 1129463819.00 |
2025-05-06 | 郵儲銀行 | 23316212.00 | 1163990222.00 |
2025-04-30 | XD郵儲銀 | 19816932.00 | 1140674010.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>