同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華安證券(600909)5月9日獲融資買(mǎi)入1776.08萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的37.97%,當(dāng)前融資余額10.77億元,占流通市值的4.19%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 17760776.00 | 18289267.00 | 1077309616.00 |
2025-05-08 | 15507652.00 | 19184829.00 | 1077838107.00 |
2025-05-07 | 47361959.00 | 32753512.00 | 1081515284.00 |
2025-05-06 | 23347455.00 | 19716047.00 | 1066906837.00 |
2025-04-30 | 17887604.00 | 35033514.00 | 1063275429.00 |
融券方面,華安證券5月9日融券償還4.86萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.30萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額7.15萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額231.35萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 71500.00 | 267300.00 | 2313465.00 |
2025-05-08 | 37944.00 | 434682.00 | 2545763.40 |
2025-05-07 | 309686.00 | 172172.00 | 2947774.70 |
2025-05-06 | 263200.00 | 118160.00 | 2815288.00 |
2025-04-30 | 136038.00 | 425810.00 | 2636869.90 |
綜上,華安證券當(dāng)前兩融余額10.80億元,較昨日下滑0.07%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 華安證券 | -760789.40 | 1079623081.00 |
2025-05-08 | 華安證券 | -4079188.30 | 1080383870.40 |
2025-05-07 | 華安證券 | 14740933.70 | 1084463058.70 |
2025-05-06 | 華安證券 | 3809826.10 | 1069722125.00 |
2025-04-30 | 華安證券 | -17456851.20 | 1065912298.90 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>