同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國投資本(600061)5月9日獲融資買入2264.29萬元,占當(dāng)日買入金額的49.59%,當(dāng)前融資余額10.43億元,占流通市值的2.34%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 22642866.00 | 16958903.00 | 1042655216.00 |
2025-05-08 | 23925096.00 | 15924898.00 | 1036971253.00 |
2025-05-07 | 29110246.00 | 26262323.00 | 1028971055.00 |
2025-05-06 | 18156738.00 | 22617175.00 | 1026123132.00 |
2025-04-30 | 7011566.00 | 23380273.00 | 1030583569.00 |
融券方面,國投資本5月9日融券償還0股,融券賣出600股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4188元,融券余額149.51萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 4188.00 | 0.00 | 1495116.00 |
2025-05-08 | 0.00 | 253783.00 | 1501608.00 |
2025-05-07 | 4212.00 | 141102.00 | 1752894.00 |
2025-05-06 | 140298.00 | 180084.00 | 1879016.00 |
2025-04-30 | 36252.00 | 0.00 | 1880316.00 |
綜上,國投資本當(dāng)前兩融余額10.44億元,較昨日上升0.55%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 國投資本 | 5677471.00 | 1044150332.00 |
2025-05-08 | 國投資本 | 7748912.00 | 1038472861.00 |
2025-05-07 | 國投資本 | 2721801.00 | 1030723949.00 |
2025-05-06 | 國投資本 | -4461737.00 | 1028002148.00 |
2025-04-30 | 國投資本 | -16329759.00 | 1032463885.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>