同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,君正集團(tuán)(601216)5月9日獲融資買(mǎi)入2205.87萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的22.52%,當(dāng)前融資余額10.24億元,占流通市值的2.18%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 22058706.00 | 38848303.00 | 1023880735.00 |
2025-05-08 | 36844552.00 | 39583227.00 | 1040670332.00 |
2025-05-07 | 58970905.00 | 54072963.00 | 1043409007.00 |
2025-05-06 | 68797001.00 | 41174836.00 | 1038511065.00 |
2025-04-30 | 21753771.00 | 24968025.00 | 1010856320.00 |
融券方面,君正集團(tuán)5月9日融券償還1.43萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額1032.71萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 0.00 | 79508.00 | 10327144.00 |
2025-05-08 | 87516.00 | 7293.00 | 10500237.00 |
2025-05-07 | 302139.00 | 169562.00 | 10568606.00 |
2025-05-06 | 1823848.00 | 42600.00 | 10417688.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 74254.00 | 8241110.00 |
綜上,君正集團(tuán)當(dāng)前兩融余額10.34億元,較昨日下滑1.61%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 君正集團(tuán) | -16962690.00 | 1034207879.00 |
2025-05-08 | 君正集團(tuán) | -2807044.00 | 1051170569.00 |
2025-05-07 | 君正集團(tuán) | 5048860.00 | 1053977613.00 |
2025-05-06 | 君正集團(tuán) | 29831323.00 | 1048928753.00 |
2025-04-30 | 君正集團(tuán) | -3273166.00 | 1019097430.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>