同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金地集團(tuán)(600383)5月9日獲融資買入8406.20萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的45.26%,當(dāng)前融資余額10.02億元,占流通市值的5.34%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 84062015.00 | 47849409.00 | 1002128435.00 |
| 2025-05-08 | 75668554.00 | 47740248.00 | 965915829.00 |
| 2025-05-07 | 92482972.00 | 91708856.00 | 937987523.00 |
| 2025-05-06 | 94222485.00 | 39374814.00 | 937213407.00 |
| 2025-04-30 | 38322465.00 | 50688375.00 | 882365736.00 |
融券方面,金地集團(tuán)5月9日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額22.46萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 224640.00 |
| 2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 232740.00 |
| 2025-05-07 | 26970.00 | 0.00 | 234900.00 |
| 2025-05-06 | 856.00 | 26536.00 | 204584.00 |
| 2025-04-30 | 2140.00 | 264076.00 | 230264.00 |
綜上,金地集團(tuán)當(dāng)前兩融余額10.02億元,較昨日上升3.75%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-09 | 金地集團(tuán) | 36204506.00 | 1002353075.00 |
| 2025-05-08 | 金地集團(tuán) | 27926146.00 | 966148569.00 |
| 2025-05-07 | 金地集團(tuán) | 804432.00 | 938222423.00 |
| 2025-05-06 | 金地集團(tuán) | 54821991.00 | 937417991.00 |
| 2025-04-30 | 金地集團(tuán) | -12630146.00 | 882596000.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>