同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)5月9日獲融資買入1512.08萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的32.65%,當(dāng)前融資余額9.63億元,占流通市值的7.27%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 15120834.00 | 22881709.00 | 962679690.00 |
2025-05-08 | 11265957.00 | 11248019.00 | 970440565.00 |
2025-05-07 | 18770012.00 | 18008709.00 | 970422627.00 |
2025-05-06 | 20500214.00 | 24249594.00 | 969661324.00 |
2025-04-30 | 10821179.00 | 18419309.00 | 973410704.00 |
融券方面,萬(wàn)業(yè)企業(yè)5月9日融券償還0股,融券賣出4600股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6.54萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額180.28萬(wàn),超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 65412.00 | 0.00 | 1802811.60 |
2025-05-08 | 0.00 | 1457.00 | 1780162.60 |
2025-05-07 | 75764.00 | 21855.00 | 1781619.60 |
2025-05-06 | 127194.00 | 275094.00 | 1753798.20 |
2025-04-30 | 138432.00 | 142758.00 | 1854123.60 |
綜上,萬(wàn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前兩融余額9.64億元,較昨日下滑0.80%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | -7738226.00 | 964482501.60 |
2025-05-08 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 16481.00 | 972220727.60 |
2025-05-07 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 789124.40 | 972204246.60 |
2025-05-06 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | -3849705.40 | 971415122.20 |
2025-04-30 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | -7586990.40 | 975264827.60 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>