同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,興發(fā)集團(tuán)(600141)5月9日獲融資買入4341.29萬元,占當(dāng)日買入金額的67.01%,當(dāng)前融資余額9.14億元,占流通市值的4.06%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 43412869.00 | 27572429.00 | 913803465.00 |
2025-05-08 | 37196006.00 | 27975929.00 | 897963025.00 |
2025-05-07 | 39821590.00 | 32291031.00 | 888742948.00 |
2025-05-06 | 25920592.00 | 17098524.00 | 881212389.00 |
2025-04-30 | 6565775.00 | 27324425.00 | 873928089.00 |
融券方面,興發(fā)集團(tuán)5月9日融券償還7600股,融券賣出5500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額11.23萬元,占當(dāng)日流出金額的0.10%,融券余額625.28萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 112255.00 | 155116.00 | 6252787.19 |
2025-05-08 | 140352.00 | 220848.00 | 6366593.76 |
2025-05-07 | 183040.00 | 91520.00 | 6497067.20 |
2025-05-06 | 1341440.00 | 0.00 | 6307000.32 |
2025-04-30 | 890748.00 | 6129.00 | 4953437.37 |
綜上,興發(fā)集團(tuán)當(dāng)前兩融余額9.20億元,較昨日上升1.74%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 興發(fā)集團(tuán) | 15726633.43 | 920056252.19 |
2025-05-08 | 興發(fā)集團(tuán) | 9089603.56 | 904329618.76 |
2025-05-07 | 興發(fā)集團(tuán) | 7720625.88 | 895240015.20 |
2025-05-06 | 興發(fā)集團(tuán) | 8637862.95 | 887519389.32 |
2025-04-30 | 興發(fā)集團(tuán) | -19818266.48 | 878881526.37 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>