同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,優(yōu)刻得5月9日獲融資買入5656.45萬元,占當日買入金額的30.66%,當前融資余額9.05億元,占流通市值的10.20%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 56564471.00 | 83097433.00 | 904529097.00 |
2025-05-08 | 71541985.00 | 56567316.00 | 931062059.00 |
2025-05-07 | 99841291.00 | 82857702.00 | 916087390.00 |
2025-05-06 | 123142197.00 | 79665871.00 | 899103801.00 |
2025-04-30 | 136103849.00 | 85318710.00 | 853247259.00 |
融券方面,優(yōu)刻得5月9日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額98.54萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 985414.50 |
2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 1023401.00 |
2025-05-07 | 189738.00 | 4572.00 | 1021613.40 |
2025-05-06 | 55711.48 | 41976.00 | 853278.80 |
2025-04-30 | 0.00 | 44960.00 | 809302.48 |
綜上,優(yōu)刻得當前兩融余額9.06億元,較昨日下滑2.85%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 優(yōu)刻得 | -26570948.50 | 905514511.50 |
2025-05-08 | 優(yōu)刻得 | 14976456.60 | 932085460.00 |
2025-05-07 | 優(yōu)刻得 | 17151923.60 | 917109003.40 |
2025-05-06 | 優(yōu)刻得 | 45900518.32 | 899957079.80 |
2025-04-30 | 優(yōu)刻得 | 50779320.03 | 854056561.48 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>