同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,首創(chuàng)證券(601136)5月9日獲融資買入2445.01萬元,占當日買入金額的29.35%,當前融資余額9.04億元,占流通市值的9.78%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 24450130.00 | 29830570.00 | 903770189.00 |
2025-05-08 | 30698380.00 | 34627323.00 | 909150629.00 |
2025-05-07 | 63012175.00 | 52603856.00 | 913079572.00 |
2025-05-06 | 33877074.00 | 47815980.00 | 902671253.00 |
2025-04-30 | 55484225.00 | 68497889.00 | 916591129.00 |
融券方面,首創(chuàng)證券5月9日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額119.55萬,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 1195537.00 |
2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 1216096.00 |
2025-05-07 | 240932.00 | 0.00 | 1210489.00 |
2025-05-06 | 7724.00 | 1931.00 | 963569.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 289323.00 | 937936.00 |
綜上,首創(chuàng)證券當前兩融余額9.05億元,較昨日下滑0.59%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 首創(chuàng)證券 | -5400999.00 | 904965726.00 |
2025-05-08 | 首創(chuàng)證券 | -3923336.00 | 910366725.00 |
2025-05-07 | 首創(chuàng)證券 | 10655239.00 | 914290061.00 |
2025-05-06 | 首創(chuàng)證券 | -13894243.00 | 903634822.00 |
2025-04-30 | 首創(chuàng)證券 | -13336086.00 | 917529065.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>