同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東軟集團(tuán)(600718)5月9日獲融資買入3577.70萬元,占當(dāng)日買入金額的50.15%,當(dāng)前融資余額8.97億元,占流通市值的7.41%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 35776969.00 | 40627159.00 | 896712050.00 |
2025-05-08 | 29483074.00 | 35248028.00 | 901562240.00 |
2025-05-07 | 64326542.00 | 33177511.00 | 907327194.00 |
2025-05-06 | 43637277.00 | 41970624.00 | 876178163.00 |
2025-04-30 | 44786995.00 | 42853397.00 | 874569035.00 |
融券方面,東軟集團(tuán)5月9日融券償還2.35萬股,融券賣出3.28萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額32.96萬元,占當(dāng)日流出金額的0.23%,融券余額122.41萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 329640.00 | 236175.00 | 1224090.00 |
2025-05-08 | 151557.00 | 27837.00 | 1159875.00 |
2025-05-07 | 108391.00 | 229951.00 | 1018065.00 |
2025-05-06 | 92430.00 | 196157.00 | 1155375.00 |
2025-04-30 | 218654.00 | 401200.00 | 1229678.00 |
綜上,東軟集團(tuán)當(dāng)前兩融余額8.98億元,較昨日下滑0.53%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 東軟集團(tuán) | -4785975.00 | 897936140.00 |
2025-05-08 | 東軟集團(tuán) | -5623144.00 | 902722115.00 |
2025-05-07 | 東軟集團(tuán) | 31011721.00 | 908345259.00 |
2025-05-06 | 東軟集團(tuán) | 1534825.00 | 877333538.00 |
2025-04-30 | 東軟集團(tuán) | 1779212.00 | 875798713.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>