同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天娛數(shù)科(002354)4月22日獲融資買(mǎi)入1085.38萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的7.74%,當(dāng)前融資余額3.90億元,占流通市值的4.35%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-22 | 10853765.00 | 15601440.00 | 390264939.00 |
2025-04-21 | 14977976.00 | 23209423.00 | 395012614.00 |
2025-04-18 | 5024676.00 | 7206105.00 | 403244061.00 |
2025-04-17 | 12120207.00 | 12190446.00 | 405425490.00 |
2025-04-16 | 12932178.00 | 10355067.00 | 405495729.00 |
融券方面,天娛數(shù)科4月22日融券償還2200股,融券賣(mài)出1200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額6648元,融券余額153.18萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-22 | 6648.00 | 12188.00 | 1531810.00 |
2025-04-21 | 12430.00 | 2260.00 | 1567875.00 |
2025-04-18 | 0.00 | 163142.00 | 1494294.00 |
2025-04-17 | 16350.00 | 3815.00 | 1666610.00 |
2025-04-16 | 5984.00 | 28832.00 | 1651040.00 |
綜上,天娛數(shù)科當(dāng)前兩融余額3.92億元,較昨日下滑1.21%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-22 | 天娛數(shù)科 | -4783740.00 | 391796749.00 |
2025-04-21 | 天娛數(shù)科 | -8157866.00 | 396580489.00 |
2025-04-18 | 天娛數(shù)科 | -2353745.00 | 404738355.00 |
2025-04-17 | 天娛數(shù)科 | -54669.00 | 407092100.00 |
2025-04-16 | 天娛數(shù)科 | 2501954.00 | 407146769.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>