80只股漲停 最大封單資金2.46億元
截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3429.76點(diǎn),上漲0.11%;深證成指收于11014.75點(diǎn),上漲0.52%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.61%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.61%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2984只,占比55.40%,下跌個(gè)股有2199只,平盤(pán)個(gè)股203只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有80只,跌停股有13只。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有72只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板6只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股分別有12只、11只、8只。
漲停股中,*ST景峰(000908)、*ST同洲(002052)等13只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST同洲已連收10個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,巨力索具(002342)最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有5001.28萬(wàn)股,其次是廈門(mén)港務(wù)(000905)、粵宏遠(yuǎn)A等,漲停板封單分別有2624.57萬(wàn)股、2294.48萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,巨力索具、永安行(603776)、廈門(mén)港務(wù)等漲停板封單資金較多,分別有2.46億元、2.35億元、2.28億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002342 | 巨力索具 | 4.92 | 3.07 | 5001.28 | 24606.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
603776 | 永安行 | 18.49 | 0.20 | 1270.62 | 23493.81 | 汽車(chē) |
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 8.68 | 0.36 | 2624.57 | 22781.27 | 交通運(yùn)輸 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 17.89 | 27.68 | 1247.62 | 22319.92 | 電力設(shè)備 |
000409 | 云鼎科技 | 16.02 | 17.97 | 984.84 | 15777.14 | 計(jì)算機(jī) |
603315 | 福鞍股份 | 16.01 | 1.98 | 946.08 | 15146.80 | 環(huán)保 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 8.75 | 4.88 | 1718.05 | 15032.92 | 有色金屬 |
002227 | 奧特迅 | 14.07 | 2.82 | 996.28 | 14017.70 | 電力設(shè)備 |
002559 | 亞威股份 | 11.66 | 22.48 | 1162.87 | 13559.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
003033 | 征和工業(yè) | 48.87 | 7.61 | 259.88 | 12700.46 | 汽車(chē) |
002885 | 京泉華 | 16.49 | 6.70 | 704.69 | 11620.38 | 電子 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 20.75 | 6.07 | 558.79 | 11594.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002196 | 方正電機(jī) | 11.78 | 30.70 | 952.16 | 11216.40 | 電力設(shè)備 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 15.14 | 22.16 | 740.10 | 11205.05 | 食品飲料 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 4.86 | 5.35 | 2294.48 | 11151.18 | 房地產(chǎn) |
002278 | 神開(kāi)股份 | 8.48 | 11.71 | 1304.56 | 11062.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 17.42 | 5.24 | 600.21 | 10455.63 | 電力設(shè)備 |
603900 | 萊紳通靈 | 7.18 | 7.89 | 1453.58 | 10436.72 | 紡織服飾 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 6.82 | 4.43 | 1516.83 | 10344.80 | 環(huán)保 |
603211 | 晉拓股份 | 21.31 | 31.13 | 467.07 | 9953.28 | 汽車(chē) |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 13.20 | 39.49 | 671.37 | 8862.10 | 計(jì)算機(jī) |
000420 | 吉林化纖 | 4.02 | 5.49 | 2167.47 | 8713.21 | 基礎(chǔ)化工 |
002164 | 寧波東力 | 9.27 | 6.90 | 924.88 | 8573.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 25.63 | 4.33 | 326.50 | 8368.09 | 家用電器 |
002553 | 南方精工 | 19.27 | 29.13 | 420.93 | 8111.32 | 汽車(chē) |
600589 | 大位科技 | 8.84 | 25.83 | 908.60 | 8031.98 | 計(jì)算機(jī) |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 20.27 | 18.58 | 375.89 | 7619.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
000555 | 神州信息 | 14.39 | 6.36 | 516.03 | 7425.67 | 計(jì)算機(jī) |
002448 | 中原內(nèi)配 | 9.17 | 15.38 | 804.09 | 7373.52 | 汽車(chē) |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 17.96 | 24.60 | 404.69 | 7268.16 | 電力設(shè)備 |
600610 | 中毅達(dá) | 6.57 | 4.66 | 1090.60 | 7165.26 | 基礎(chǔ)化工 |
001202 | 炬申股份 | 16.89 | 11.67 | 423.36 | 7150.62 | 交通運(yùn)輸 |
603139 | 康惠制藥 | 18.82 | 8.06 | 371.95 | 7000.10 | 醫(yī)藥生物 |
000507 | 珠海港 | 5.54 | 6.39 | 1252.46 | 6938.62 | 公用事業(yè) |
605058 | 澳弘電子 | 26.08 | 2.41 | 260.87 | 6803.45 | 電子 |
603266 | 天龍股份 | 18.48 | 4.85 | 347.13 | 6414.96 | 汽車(chē) |
001872 | 招商港口 | 21.19 | 1.78 | 300.97 | 6377.61 | 交通運(yùn)輸 |
600289 | *ST信通 | 7.92 | 0.17 | 700.51 | 5548.07 | 通信 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 26.06 | 12.93 | 210.48 | 5485.11 | 汽車(chē) |
603966 | 法蘭泰克 | 9.37 | 9.41 | 584.62 | 5477.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 8.04 | 4.99 | 642.33 | 5164.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
603090 | 宏盛股份 | 22.62 | 3.52 | 209.35 | 4735.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 11.91 | 3.58 | 387.75 | 4618.10 | 汽車(chē) |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 16.01 | 2.31 | 268.08 | 4291.98 | 汽車(chē) |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | 7.11 | 5.50 | 593.96 | 4223.07 | 建筑裝飾 |
603790 | 雅運(yùn)股份 | 14.77 | 2.98 | 283.69 | 4190.14 | 基礎(chǔ)化工 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 15.62 | 35.20 | 252.51 | 3944.21 | 汽車(chē) |
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 4.18 | 4.93 | 935.30 | 3909.55 | 紡織服飾 |
002724 | 海洋王 | 7.35 | 15.72 | 523.32 | 3846.44 | 家用電器 |
002026 | 山東威達(dá) | 12.90 | 19.27 | 240.47 | 3102.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002574 | 明牌珠寶 | 8.67 | 30.57 | 330.36 | 2864.21 | 紡織服飾 |
002715 | 登云股份 | 16.93 | 7.50 | 137.82 | 2333.36 | 汽車(chē) |
002629 | 仁智股份 | 5.48 | 17.04 | 425.58 | 2332.18 | 石油石化 |
002197 | ST證通 | 6.18 | 3.56 | 346.06 | 2138.66 | 計(jì)算機(jī) |
603757 | 大元泵業(yè) | 25.58 | 5.98 | 74.44 | 1904.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002052 | *ST同洲 | 5.73 | 6.70 | 226.10 | 1295.55 | 家用電器 |
000779 | 甘咨詢(xún) | 10.87 | 13.07 | 108.43 | 1178.63 | 建筑裝飾 |
002086 | 東方海洋 | 3.58 | 37.60 | 325.81 | 1166.40 | 醫(yī)藥生物 |
000908 | *ST景峰 | 4.42 | 4.37 | 250.38 | 1106.70 | 醫(yī)藥生物 |
600804 | *ST鵬博 | 1.70 | 2.47 | 594.31 | 1010.33 | 通信 |
002310 | *ST東園 | 1.87 | 1.53 | 509.00 | 951.83 | 建筑裝飾 |
002586 | *ST圍海 | 2.72 | 0.66 | 300.33 | 816.90 | 建筑裝飾 |
600403 | 大有能源 | 3.98 | 4.26 | 204.87 | 815.38 | 煤炭 |
603268 | 松發(fā)股份 | 43.73 | 3.98 | 18.36 | 802.88 | 輕工制造 |
002650 | ST加加 | 5.03 | 0.90 | 142.58 | 717.19 | 食品飲料 |
832110 | 雷特科技 | 51.58 | 36.19 | 11.63 | 600.07 | 電力設(shè)備 |
002808 | ST恒久 | 3.38 | 1.89 | 171.26 | 578.87 | 電子 |
300510 | 金冠股份 | 5.04 | 9.85 | 110.60 | 557.42 | 電力設(shè)備 |
300713 | 英可瑞 | 20.88 | 13.66 | 20.21 | 421.98 | 電力設(shè)備 |
002789 | 建藝集團(tuán) | 8.94 | 22.22 | 45.88 | 410.17 | 建筑裝飾 |
301275 | 漢朔科技 | 86.41 | 68.01 | 3.51 | 303.30 | 電子 |
301607 | 富特科技 | 55.44 | 31.87 | 4.86 | 269.44 | 汽車(chē) |
002289 | ST宇順 | 4.70 | 2.38 | 48.56 | 228.25 | 電子 |
300798 | 錦雞股份 | 9.58 | 17.73 | 20.42 | 195.62 | 基礎(chǔ)化工 |
603828 | ST柯利達(dá) | 4.05 | 3.26 | 35.49 | 143.73 | 建筑裝飾 |
300918 | 南山智尚 | 21.34 | 14.24 | 6.56 | 139.99 | 紡織服飾 |
600671 | ST目藥 | 10.95 | 2.06 | 4.20 | 46.02 | 醫(yī)藥生物 |
688190 | 云路股份 | 112.56 | 2.99 | 0.37 | 41.41 | 有色金屬 |
002570 | 貝因美 | 5.59 | 8.85 | - | - | 食品飲料 |
603869 | ST智知 | 6.14 | 1.22 | - | - | 計(jì)算機(jī) |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人