滬深股市交易提示(8月30日)
2024-08-30 08:21:42
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10派6元 | 2024-8-30 | 2024-9-2 |
600941 | 中國移動(dòng) | 10派23.789元 | 2024-8-30 | 2024-9-2 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603057 | 紫燕食品 | 10派3元 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 10派0.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605303 | 園林股份 | 2024-9-2 | 9325.26 | 5.74億 | 57.84 |
002151 | 北斗星通 | 2024-9-2 | 126.44 | 2943.52萬 | 0.23 |
688776 | 國光電氣 | 2024-9-2 | 7390.89 | 29.05億 | 68.19 |
688711 | 宏微科技 | 2024-9-2 | 3896.88 | 5.21億 | 18.31 |
600845 | 寶信軟件 | 2024-9-2 | 2681.95 | 7.82億 | 1.24 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 2024-9-2 | 28.21 | 163.08萬 | 0.01 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2024-9-2 | 631.35 | 1.28億 | 0.39 |
002573 | 清新環(huán)境 | 2024-9-2 | 1099.80 | 3750.32萬 | 0.77 |
300638 | 廣和通 | 2024-9-2 | 52.85 | 572.87萬 | 0.07 |
002340 | 格林美 | 2024-9-2 | 1513.27 | 8746.71萬 | 0.29 |
688351 | 微電生理 | 2024-9-2 | 282.40 | 5944.52萬 | 0.60 |
688293 | 奧浦邁 | 2024-9-2 | 104.74 | 2753.56萬 | 0.91 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 2024-9-2 | 5119.53 | 22.21億 | 11.92 |
836422 | 潤普食品 | 2024-9-2 | 3268.85 | 1.66億 | 36.94 |
688576 | 西山科技 | 2024-9-2 | 86.10 | 4488.39萬 | 1.62 |
300415 | 伊之密 | 2024-9-2 | 3402.61 | 5.90億 | 7.26 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-9-2 | 630.34 | 7324.51萬 | 3.91 |
870976 | 視聲智能 | 2024-9-2 | 4295.69 | 3.82億 | 60.54 |
603270 | 金帝股份 | 2024-9-2 | 470.09 | 7662.42萬 | 2.15 |
836720 | 吉岡精密 | 2024-9-2 | 27.75 | 203.96萬 | 0.15 |
603341 | 龍旗科技 | 2024-9-2 | 144.23 | 5359.44萬 | 0.31 |
002825 | 納爾股份 | 2024-9-2 | 236.06 | 1432.88萬 | 0.69 |
300019 | 硅寶科技 | 2024-9-2 | 205.20 | 2216.16萬 | 0.52 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2024-9-2 | 254.33 | 6869.37萬 | 0.46 |
300708 | 聚燦光電 | 2024-9-2 | 30.60 | 258.26萬 | 0.05 |
300729 | 樂歌股份 | 2024-9-2 | 155.47 | 2137.67萬 | 0.49 |
0人