滬深股市交易提示(5月31日)
2024-05-31 08:21:06
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
供銷大集
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000750 | 國海證券 | 10派0.4元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
000923 | 河鋼資源 | 10派6元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
001306 | 夏廈精密 | 10派6.45元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
001323 | 慕思股份 | 10派10元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
001387 | 雪祺電氣 | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002004 | 華邦健康 | 10派2.2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002085 | 萬豐奧威 | 10派1.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002166 | 萊茵生物 | 10派2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002214 | 大立科技 | 10派0.500613元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 10派2.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002481 | 雙塔食品 | 10派0.3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002511 | 中順潔柔 | 10派0.6元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002812 | 恩捷股份 | 10派15.426097元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 10派2.2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
003007 | 直真科技 | 10派2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
300480 | 光力科技 | 10派0.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
300645 | 正元智慧 | 10派0.4元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
300723 | 一品紅 | 10派2.1元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 10派0.65元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 10派2.3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
300978 | 東箭科技 | 10派2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301083 | 百勝智能 | 10派1.2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 10派3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 10派2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301231 | 榮信文化 | 10派0.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301320 | 豪江智能 | 10派1元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301486 | 致尚科技 | 10派4元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
301488 | 豪恩汽電 | 10派5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
600663 | 陸家嘴 | 10派1.14元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 10派1.17元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
601388 | 怡球資源 | 10派0.13元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603052 | 可川科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603058 | 永吉股份 | 10派0.8元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603102 | 百合股份 | 10派7.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 10派1.27元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603192 | 匯得科技 | 10派1.8元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603223 | 恒通股份 | 10派0.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603269 | 海鷗股份 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 10派1.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603341 | 龍旗科技 | 10派5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603392 | 萬泰生物 | 10派3.2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603533 | 掌閱科技 | 10派0.3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603730 | 岱美股份 | 10送3股派4元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
603903 | 中持股份 | 10派1.92元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
605123 | 派克新材 | 10派12.8元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
605337 | 李子園 | 10派5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688006 | 杭可科技 | 10派3.4元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688080 | 映翰通 | 10派1.7元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688103 | 國力股份 | 10派2.3元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688163 | 賽倫生物 | 10派2元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688305 | 科德數(shù)控 | 10派2.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688308 | 歐科億 | 10派3.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688370 | 叢麟科技 | 10派3.6元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688486 | 龍迅股份 | 10轉(zhuǎn)4.8股派14.0255元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688533 | 上聲電子 | 10派3.1元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688611 | 杭州柯林 | 10轉(zhuǎn)4股派2.50元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688612 | 威邁斯 | 10派6元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
688667 | 菱電電控 | 10派2.85元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
832662 | 方盛股份 | 10派2.29元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
836717 | 瑞星股份 | 10派0.9元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
837242 | 建邦科技 | 10派5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 10派1.50元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
838924 | 廣脈科技 | 10轉(zhuǎn)3股派0.5元 | 2024-5-31 | 2024-6-3 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000657 | 中鎢高新 | 10派1.3元 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 10派1元 |
001322 | 箭牌家居 | 10派1.318916元 |
002053 | 云南能投 | 10派1.60元 |
002080 | 中材科技 | 10派5.6元 |
002151 | 北斗星通 | 10派1.5元 |
002206 | 海利得 | 10派1.5元 |
002232 | 啟明信息 | 10派0.1元 |
002241 | 歌爾股份 | 10派1元 |
002274 | 華昌化工 | 10派3元 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10派1.2元 |
002376 | 新北洋 | 10派1.5元 |
002389 | 航天彩虹 | 10派0.6元 |
002401 | 中遠(yuǎn)? | 10派1.8元 |
002409 | 雅克科技 | 10派3.6元 |
002436 | 興森科技 | 10派0.5元 |
002465 | 海格通信 | 10派1.5元 |
002587 | 奧拓電子 | 10派0.6元 |
002599 | 盛通股份 | 10派0.2元 |
002612 | 朗姿股份 | 10派4.5元 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10派0.3元 |
002836 | 新宏澤 | 10派1元 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 10派2.5元 |
002908 | 德生科技 | 10派0.5元 |
002919 | 名臣健康 | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 |
002923 | 潤都股份 | 10派2元 |
002925 | 盈趣科技 | 10派4.6元 |
002952 | 亞世光電 | 10派0.8元 |
003011 | 海象新材 | 10派6元 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.1元 |
300217 | 東方電熱 | 10派0.68元 |
300239 | 東寶生物 | 10派0.22元 |
300275 | 梅安森 | 10派0.23元 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 10派0.2元 |
300365 | 恒華科技 | 10派0.15元 |
300387 | 富邦股份 | 10派0.6元 |
300390 | 天華新能 | 10派10元 |
300395 | 菲利華 | 10派2.1元 |
300420 | 五洋自控 | 10派0.150147元 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 10派0.1元 |
300504 | 天邑股份 | 10派2元 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10派0.6元 |
300525 | 博思軟件 | 10派1.5元 |
300529 | 健帆生物 | 10派4元 |
300561 | 匯金科技 | 10派0.35元 |
300572 | 安車檢測 | 10派0.2元 |
300656 | 民德電子 | 10派0.3元 |
300675 | 建科院 | 10派0.40元 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 10派0.8元 |
300720 | 海川智能 | 10派1.8元 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 10派0.232491元 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 10派2元 |
300907 | 康平科技 | 10派5元 |
300936 | 中英科技 | 10派7元 |
300948 | 冠中生態(tài) | 10派0.6元 |
300959 | 線上線下 | 10派2.7元 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 10派1.6元 |
301059 | 金三江 | 10派1元 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 10派1.25元 |
301086 | 鴻富瀚 | 10派9元 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 10派0.20元 |
301167 | 建研設(shè)計 | 10派2.16元 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 10派2元 |
301192 | 泰祥股份 | 10派2元 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.76元 |
301221 | 光庭信息 | 10派1元 |
301226 | 祥明智能 | 10派2.3元 |
301251 | 威爾高 | 10派1.34元 |
301272 | 英華特 | 10派5.1元 |
301287 | 康力源 | 10派2.5元 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 10派1.500626元 |
301358 | 湖南裕能 | 10派4.18元 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 10派1.8元 |
301382 | 蜂助手 | 10轉(zhuǎn)3股派1.6元 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 10派3元 |
301396 | 宏景科技 | 10派1.5元 |
301413 | 安培龍 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
301429 | 森泰股份 | 10派2.548407元 |
301528 | 多浦樂 | 10派1.26元 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 10派4元 |
301591 | 肯特股份 | 10派3.13元 |
430564 | 天潤科技 | 10派0.5元 |
600059 | 古越龍山 | 10派1.40元 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 10派3.7203元 |
600572 | 康恩貝 | 10派2元 |
600756 | 浪潮軟件 | 10派0.35元 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.15元 |
600888 | 新疆眾和 | 10派1.2元 |
601168 | 西部礦業(yè) | 10派5元 |
601619 | 嘉澤新能 | 10派1.1元 |
603076 | 樂惠國際 | 10派1.50元 |
603080 | 新疆火炬 | 10派4.7元 |
603088 | 寧波精達(dá) | 10派2.9元 |
603136 | 天目湖 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5.36元 |
603160 | 匯頂科技 | 10派1.8元 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派5.3元 |
603170 | 寶立食品 | 10派3.75元 |
603197 | 保隆科技 | 10派6.4元 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
603303 | 得邦照明 | 10派3.33元 |
603360 | 百傲化學(xué) | 10送4.0股派6.0元 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 10派0.55元 |
603569 | 長久物流 | 10派0.7元 |
603678 | 火炬電子 | 10派1.5元 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 10派2.25元 |
603787 | 新日股份 | 10派1.5元 |
603860 | 中公高科 | 10派1.547元 |
603983 | 丸美股份 | 10派5.2元 |
605122 | 四方新材 | 10派0.23元 |
605358 | 立昂微 | 10派0.8537元 |
688012 | 中微公司 | 10派3元 |
688119 | 中鋼洛耐 | 10派0.32元 |
688205 | 德科立 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
688307 | 中潤光學(xué) | 10派3元 |
688315 | 諾禾致源 | 10派0.475元 |
688334 | 西高院 | 10派2.57元 |
688395 | 正弦電氣 | 10派2元 |
688535 | 華海誠科 | 10派3元 |
688559 | 海目星 | 10派1元 |
688578 | 艾力斯 | 10派4元 |
688686 | 奧普特 | 10派5.3元 |
688716 | 中研股份 | 10派2元 |
831726 | 朱老六 | 10派0.5元 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10派2元 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 10派2元 |
834765 | 美之高 | 10派3元 |
836077 | 吉林碳谷 | 10派1元 |
836807 | 奔朗新材 | 10派1.8元 |
836892 | 廣咨國際 | 10轉(zhuǎn)2股派6元 |
837046 | 億能電力 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 |
872541 | 鐵大科技 | 10派1.422858元 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300915 | 海融科技 | 2024-6-3 | 6480.00 | 19.47億 | 72.00 |
600475 | 華光環(huán)能 | 2024-6-3 | 824.94 | 8406.11萬 | 0.87 |
002196 | 方正電機(jī) | 2024-6-3 | 968.70 | 4611.01萬 | 1.95 |
002328 | 新朋股份 | 2024-6-3 | 70.00 | 363.30萬 | 0.09 |
301003 | 江蘇博云 | 2024-6-3 | 204.00 | 5018.40萬 | 2.06 |
301005 | 超捷股份 | 2024-6-3 | 5849.54 | 19.95億 | 55.98 |
300997 | 歡樂家 | 2024-6-3 | 30853.38 | 43.47億 | 68.95 |
601226 | 華電重工 | 2024-6-3 | 382.80 | 2185.79萬 | 0.33 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2024-6-3 | 7890.31 | 11.58億 | 38.96 |
688117 | 圣諾生物 | 2024-6-3 | 4577.86 | 11.30億 | 40.87 |
002264 | 新華都 | 2024-6-3 | 33.59 | 215.31萬 | 0.05 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2024-6-3 | 368.05 | 2870.81萬 | 0.22 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2024-6-3 | 2214.22 | 3.24億 | 28.42 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2024-6-3 | 95.67 | 348.24萬 | 0.11 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2024-6-3 | 369.60 | 2624.18萬 | 0.18 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2024-6-3 | 164.40 | 1551.94萬 | 0.79 |
000657 | 中鎢高新 | 2024-6-3 | 72.06 | 816.48萬 | 0.05 |
831641 | 格利爾 | 2024-6-3 | 4896.13 | 3.04億 | 59.24 |
001373 | 翔騰新材 | 2024-6-3 | 1596.00 | 4.62億 | 23.24 |
688593 | 新相微 | 2024-6-3 | 24548.08 | 23.91億 | 53.42 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2024-6-3 | 743.87 | 2.71億 | 7.66 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2024-6-3 | 4890.09 | 10.17億 | 12.02 |
300998 | 寧波方正 | 2024-6-3 | 840.00 | 2.10億 | 6.12 |
301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 2024-6-3 | 226.35 | 8399.67萬 | 1.00 |
600460 | 士蘭微 | 2024-6-3 | 24800.00 | 47.14億 | 14.90 |
688286 | 敏芯股份 | 2024-6-3 | 229.50 | 8491.36萬 | 4.11 |
688169 | 石頭科技 | 2024-6-3 | 10.18 | 4257.89萬 | 0.08 |
001339 | 智微智能 | 2024-6-3 | 61.17 | 1624.06萬 | 0.24 |
300317 | 珈偉新能 | 2024-6-3 | 294.94 | 1306.57萬 | 0.36 |
430139 | 華嶺股份 | 2024-6-3 | 12619.56 | 13.44億 | 47.30 |
688037 | 芯源微 | 2024-6-3 | 29.97 | 2832.76萬 | 0.22 |
831906 | 舜宇精工 | 2024-6-3 | 869.01 | 9906.77萬 | 13.38 |
832171 | 志晟信息 | 2024-6-3 | 32.40 | 205.74萬 | 0.32 |
600365 | ST通葡 | 2024-6-3 | 100.00 | 279.00萬 | 0.23 |
0人