滬深股市交易提示(5月30日)
2024-05-30 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
西域旅游
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000657 | 中鎢高新 | 10派1.3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
001322 | 箭牌家居 | 10派1.318916元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002053 | 云南能投 | 10派1.60元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002080 | 中材科技 | 10派5.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002151 | 北斗星通 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002206 | 海利得 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002232 | 啟明信息 | 10派0.1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002241 | 歌爾股份 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002274 | 華昌化工 | 10派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10派1.2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002376 | 新北洋 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002389 | 航天彩虹 | 10派0.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002401 | 中遠(yuǎn)? | 10派1.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002409 | 雅克科技 | 10派3.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002436 | 興森科技 | 10派0.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002465 | 海格通信 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002587 | 奧拓電子 | 10派0.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002599 | 盛通股份 | 10派0.2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002612 | 朗姿股份 | 10派4.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10派0.3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002836 | 新宏澤 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 10派2.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002908 | 德生科技 | 10派0.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002919 | 名臣健康 | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002923 | 潤都股份 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002925 | 盈趣科技 | 10派4.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
002952 | 亞世光電 | 10派0.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
003011 | 海象新材 | 10派6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300217 | 東方電熱 | 10派0.68元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300239 | 東寶生物 | 10派0.22元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300275 | 梅安森 | 10派0.23元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 10派0.2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300365 | 恒華科技 | 10派0.15元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300387 | 富邦股份 | 10派0.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300390 | 天華新能 | 10派10元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300395 | 菲利華 | 10派2.1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300420 | 五洋自控 | 10派0.150147元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 10派0.1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300504 | 天邑股份 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10派0.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300525 | 博思軟件 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300529 | 健帆生物 | 10派4元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300561 | 匯金科技 | 10派0.35元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300572 | 安車檢測 | 10派0.2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300656 | 民德電子 | 10派0.3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300675 | 建科院 | 10派0.40元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 10派0.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300720 | 海川智能 | 10派1.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 10派0.232491元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300907 | 康平科技 | 10派5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300936 | 中英科技 | 10派7元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300948 | 冠中生態(tài) | 10派0.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
300959 | 線上線下 | 10派2.7元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 10派1.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301059 | 金三江 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 10派1.25元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301086 | 鴻富瀚 | 10派9元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 10派0.20元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301167 | 建研設(shè)計 | 10派2.16元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301192 | 泰祥股份 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.76元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301221 | 光庭信息 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301226 | 祥明智能 | 10派2.3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301251 | 威爾高 | 10派1.34元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301272 | 英華特 | 10派5.1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301287 | 康力源 | 10派2.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 10派1.500626元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301358 | 湖南裕能 | 10派4.18元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 10派1.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301382 | 蜂助手 | 10轉(zhuǎn)3股派1.6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301389 | 隆揚電子 | 10派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301396 | 宏景科技 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301413 | 安培龍 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301429 | 森泰股份 | 10派2.548407元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301528 | 多浦樂 | 10派1.26元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 10派4元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
301591 | 肯特股份 | 10派3.13元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
430564 | 天潤科技 | 10派0.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
600059 | 古越龍山 | 10派1.40元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 10派3.7203元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
600572 | 康恩貝 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
600756 | 浪潮軟件 | 10派0.35元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.15元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
600888 | 新疆眾和 | 10派1.2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
601168 | 西部礦業(yè) | 10派5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
601619 | 嘉澤新能 | 10派1.1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603076 | 樂惠國際 | 10派1.50元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603080 | 新疆火炬 | 10派4.7元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603088 | 寧波精達(dá) | 10派2.9元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603136 | 天目湖 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5.36元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603160 | 匯頂科技 | 10派1.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派5.3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603170 | 寶立食品 | 10派3.75元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603197 | 保隆科技 | 10派6.4元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603303 | 得邦照明 | 10派3.33元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603360 | 百傲化學(xué) | 10送4.0股派6.0元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 10派0.55元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603569 | 長久物流 | 10派0.7元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603678 | 火炬電子 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603719 | 良品鋪子 | 10派2.25元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603787 | 新日股份 | 10派1.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603860 | 中公高科 | 10派1.547元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
603983 | 丸美股份 | 10派5.2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
605122 | 四方新材 | 10派0.23元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
605358 | 立昂微 | 10派0.8537元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688012 | 中微公司 | 10派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688119 | 中鋼洛耐 | 10派0.32元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688205 | 德科立 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688307 | 中潤光學(xué) | 10派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688315 | 諾禾致源 | 10派0.475元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688334 | 西高院 | 10派2.57元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688395 | 正弦電氣 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688535 | 華海誠科 | 10派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688559 | 海目星 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688578 | 艾力斯 | 10派4元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688686 | 奧普特 | 10派5.3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
688716 | 中研股份 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
831726 | 朱老六 | 10派0.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 10派2元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
834765 | 美之高 | 10派3元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
836077 | 吉林碳谷 | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
836807 | 奔朗新材 | 10派1.8元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
836892 | 廣咨國際 | 10轉(zhuǎn)2股派6元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
837046 | 億能電力 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
872541 | 鐵大科技 | 10派1.422858元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10派2.5元 | 2024-5-30 | 2024-5-31 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000062 | 深圳華強 | 10派2元 |
000543 | 皖能電力 | 10派2.21元 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 10派3元 |
000728 | 國元證券 | 10派1.5元 |
000789 | 萬年青 | 10派0.9元 |
000823 | 超聲電子 | 10派1元 |
000848 | 承德露露 | 10派4元 |
000987 | 越秀資本 | 10派1.7元 |
001216 | 華瓷股份 | 10派2.6元 |
001258 | 立新能源 | 10派0.8元 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10派0.4元 |
001296 | 長江材料 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 10派1.2元 |
002043 | 兔寶寶 | 10派5.5元 |
002127 | 南極電商 | 10派0.8元 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派1元 |
002152 | 廣電運通 | 10派2元 |
002277 | 友阿股份 | 10派0.11元 |
002296 | 輝煌科技 | 10派1元 |
002318 | 久立特材 | 10派4.8元 |
002384 | 東山精密 | 10派2.5元 |
002392 | 北京利爾 | 10派0.63元 |
002416 | 愛施德 | 10派4元 |
002459 | 晶澳科技 | 10派5.63元 |
002522 | 浙江眾成 | 10派0.35元 |
002540 | 亞太科技 | 10派3.249994元 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10派0.3元 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 10派6元 |
002632 | 道明光學(xué) | 10派3元 |
002724 | 海洋王 | 10派0.40元 |
002727 | 一心堂 | 10派4元 |
002738 | 中礦資源 | 10派10元 |
002746 | 仙壇股份 | 10派1.5元 |
002756 | 永興材料 | 10派20元 |
002835 | 同為股份 | 10派2.1元 |
002861 | 瀛通通訊 | 10派1.5元 |
002882 | 金龍羽 | 10派2元 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.07元 |
002913 | 奧士康 | 10派3.15元 |
002916 | 深南電路 | 10派9元 |
002959 | 小熊電器 | 10派12元 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派5元 |
003033 | 征和工業(yè) | 10派5元 |
300075 | 數(shù)字政通 | 10派0.5元 |
300118 | 東方日升 | 10派2.008705元 |
300124 | 匯川技術(shù) | 10派4.5元 |
300142 | 沃森生物 | 10派0.1元 |
300230 | 永利股份 | 10派1.25元 |
300236 | 上海新陽 | 10派1.988656元 |
300378 | 鼎捷軟件 | 10派1.149150元 |
300394 | 天孚通信 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 10派1.27元 |
300515 | 三德科技 | 10派1.45元 |
300538 | 同益股份 | 10派0.4元 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 10派0.5元 |
300631 | 久吾高科 | 10派1.8元 |
300632 | 光莆股份 | 10派2.031651元 |
300643 | 萬通智控 | 10派1.6元 |
300660 | 江蘇雷利 | 10派5.6元 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 10派3元 |
300679 | 電連技術(shù) | 10派3.58元 |
300681 | 英搏爾 | 10派0.3元 |
300685 | 艾德生物 | 10派1.5元 |
300690 | 雙一科技 | 10派2.1元 |
300739 | 明陽電路 | 10派2元 |
300774 | 倍杰特 | 10派1.5元 |
300776 | 帝爾激光 | 10派3.5元 |
300796 | 貝斯美 | 10派0.4元 |
300820 | 英杰電氣 | 10派4元 |
300845 | 捷安高科 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
300877 | 金春股份 | 10派0.9元 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10派5.528356元 |
300920 | 潤陽科技 | 10派2元 |
300943 | 春暉智控 | 10派1.2元 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10派2.2元 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 10派0.3元 |
301007 | 德邁仕 | 10派1.5元 |
301035 | 潤豐股份 | 10派10元 |
301062 | 上海艾錄 | 10派0.499996元 |
301131 | 聚賽龍 | 10派3.7元 |
301157 | 華塑科技 | 10派1.5元 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 10派15元 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 10派1元 |
301269 | 華大九天 | 10派1.5元 |
301312 | 智立方 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
301336 | 趣睡科技 | 10派1元 |
301371 | 敷爾佳 | 10派10元 |
301381 | 賽維時代 | 10派2.5元 |
301391 | 卡萊特 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
301419 | 阿萊德 | 10派5元 |
301421 | 波長光電 | 10派3元 |
301439 | 泓淋電力 | 10派3元 |
301459 | 豐茂股份 | 10派4元 |
301589 | 諾瓦星云 | 10轉(zhuǎn)8股派97元 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派1.5元 |
600352 | 浙江龍盛 | 10派2.5元 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10派2元 |
600596 | 新安股份 | 10派1元 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 10派0.50元 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10派1.50元 |
603043 | 廣州酒家 | 10派4.8元 |
603225 | 新鳳鳴 | 10派2.55元 |
603238 | 諾邦股份 | 10派3元 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 10派2.3元 |
603383 | 頂點軟件 | 10轉(zhuǎn)2股派11元 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 10派1元 |
603788 | 寧波高發(fā) | 10派6元 |
603885 | 吉祥航空 | 10派0.69元 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 |
605007 | 五洲特紙 | 10派2.2元 |
605055 | 迎豐股份 | 10派0.6元 |
605158 | 華達(dá)新材 | 10派2.0元 |
605268 | 王力安防 | 10派3.0元 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 10派6元 |
688004 | 博匯科技 | 10轉(zhuǎn)4.1股 |
688093 | 世華科技 | 10派3.6元 |
688379 | 華光新材 | 10派1.5元 |
688386 | 泛亞微透 | 10派5元 |
688558 | 國盛智科 | 10派5元 |
688777 | 中控技術(shù) | 10派7元 |
688786 | 悅安新材 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
833454 | 同心傳動 | 10派1元 |
837212 | 智新電子 | 10派0.45元 |
870299 | 燦能電力 | 10派2.219528元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603511 | 愛慕股份 | 2024-5-31 | 34557.22 | 46.58億 | 84.67 |
300119 | 瑞普生物 | 2024-5-31 | 114.07 | 1764.66萬 | 0.24 |
002050 | 三花智控 | 2024-5-31 | 524.01 | 1.13億 | 0.14 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2024-5-31 | 4268.43 | 4.84億 | 34.82 |
603399 | 吉翔股份 | 2024-5-31 | 309.00 | 2388.57萬 | 0.60 |
835857 | 百甲科技 | 2024-5-31 | 1161.22 | 3808.79萬 | 6.41 |
300887 | 譜尼測試 | 2024-5-31 | 15.93 | 133.30萬 | 0.03 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 2024-5-31 | 18.13 | 402.56萬 | 0.18 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2024-5-31 | 48.56 | 1933.27萬 | 0.44 |
688772 | 珠海冠宇 | 2024-5-31 | 542.84 | 7561.83萬 | 0.48 |
833394 | 民士達(dá) | 2024-5-31 | 47.88 | 725.78萬 | 0.33 |
873527 | 夜光明 | 2024-5-31 | 1039.38 | 7836.94萬 | 17.31 |
873693 | 阿為特 | 2024-5-31 | 200.00 | 5780.00萬 | 2.75 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2024-5-31 | 48.10 | 1365.05萬 | 0.09 |
300458 | 全志科技 | 2024-5-31 | 157.16 | 3003.40萬 | 0.25 |
300769 | 德方納米 | 2024-5-31 | 94.57 | 3302.50萬 | 0.34 |
300811 | 鉑科新材 | 2024-5-31 | 129.52 | 7213.09萬 | 0.65 |
0人