滬深股市交易提示(5月29日)
2024-05-29 08:21:27
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
退市商城、惠天熱電
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳華強 | 10派2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000543 | 皖能電力 | 10派2.21元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000683 | 遠興能源 | 10派3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000728 | 國元證券 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000789 | 萬年青 | 10派0.9元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000823 | 超聲電子 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000848 | 承德露露 | 10派4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
000987 | 越秀資本 | 10派1.7元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
001216 | 華瓷股份 | 10派2.6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
001258 | 立新能源 | 10派0.8元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10派0.4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
001296 | 長江材料 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
001366 | 播恩集團 | 10派1.2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002043 | 兔寶寶 | 10派5.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002127 | 南極電商 | 10派0.8元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002152 | 廣電運通 | 10派2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002277 | 友阿股份 | 10派0.11元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002296 | 輝煌科技 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002318 | 久立特材 | 10派4.8元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002384 | 東山精密 | 10派2.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002392 | 北京利爾 | 10派0.63元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002416 | 愛施德 | 10派4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002459 | 晶澳科技 | 10派5.63元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002522 | 浙江眾成 | 10派0.35元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002540 | 亞太科技 | 10派3.249994元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10派0.3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002601 | 龍佰集團 | 10派6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002632 | 道明光學(xué) | 10派3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002724 | 海洋王 | 10派0.40元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002727 | 一心堂 | 10派4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002738 | 中礦資源 | 10派10元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002746 | 仙壇股份 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002756 | 永興材料 | 10派20元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002835 | 同為股份 | 10派2.1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002861 | 瀛通通訊 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002882 | 金龍羽 | 10派2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.07元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002913 | 奧士康 | 10派3.15元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002916 | 深南電路 | 10派9元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002959 | 小熊電器 | 10派12元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
003033 | 征和工業(yè) | 10派5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300075 | 數(shù)字政通 | 10派0.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300118 | 東方日升 | 10派2.008705元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300124 | 匯川技術(shù) | 10派4.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300142 | 沃森生物 | 10派0.1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300230 | 永利股份 | 10派1.25元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300236 | 上海新陽 | 10派1.988656元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300378 | 鼎捷軟件 | 10派1.149150元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300394 | 天孚通信 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 10派1.27元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300515 | 三德科技 | 10派1.45元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300538 | 同益股份 | 10派0.4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 10派0.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300631 | 久吾高科 | 10派1.8元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300632 | 光莆股份 | 10派2.031651元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300643 | 萬通智控 | 10派1.6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300660 | 江蘇雷利 | 10派5.6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 10派3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300679 | 電連技術(shù) | 10派3.58元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300681 | 英搏爾 | 10派0.3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300685 | 艾德生物 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300690 | 雙一科技 | 10派2.1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300739 | 明陽電路 | 10派2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300774 | 倍杰特 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300776 | 帝爾激光 | 10派3.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300796 | 貝斯美 | 10派0.4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300820 | 英杰電氣 | 10派4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300845 | 捷安高科 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300877 | 金春股份 | 10派0.9元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10派5.528356元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300920 | 潤陽科技 | 10派2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300943 | 春暉智控 | 10派1.2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10派2.2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 10派0.3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301007 | 德邁仕 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301035 | 潤豐股份 | 10派10元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301062 | 上海艾錄 | 10派0.499996元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301131 | 聚賽龍 | 10派3.7元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301157 | 華塑科技 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 10派15元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301269 | 華大九天 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301312 | 智立方 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301336 | 趣睡科技 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301371 | 敷爾佳 | 10派10元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301381 | 賽維時代 | 10派2.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301391 | 卡萊特 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301419 | 阿萊德 | 10派5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301421 | 波長光電 | 10派3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301439 | 泓淋電力 | 10派3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301459 | 豐茂股份 | 10派4元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
301589 | 諾瓦星云 | 10轉(zhuǎn)8股派97元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
600352 | 浙江龍盛 | 10派2.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10派2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
600596 | 新安股份 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
601177 | 杭齒前進 | 10派0.50元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603012 | 創(chuàng)力集團 | 10派1.50元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603043 | 廣州酒家 | 10派4.8元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603225 | 新鳳鳴 | 10派2.55元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603238 | 諾邦股份 | 10派3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603305 | 旭升集團 | 10派2.3元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603383 | 頂點軟件 | 10轉(zhuǎn)2股派11元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603739 | 蔚藍生物 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603788 | 寧波高發(fā) | 10派6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603885 | 吉祥航空 | 10派0.69元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
605007 | 五洲特紙 | 10派2.2元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
605055 | 迎豐股份 | 10派0.6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
605158 | 華達新材 | 10派2.0元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
605268 | 王力安防 | 10派3.0元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688003 | 天準科技 | 10派6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688004 | 博匯科技 | 10轉(zhuǎn)4.1股 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688093 | 世華科技 | 10派3.6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688379 | 華光新材 | 10派1.5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688386 | 泛亞微透 | 10派5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688558 | 國盛智科 | 10派5元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688777 | 中控技術(shù) | 10派7元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
688786 | 悅安新材 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
833454 | 同心傳動 | 10派1元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
837212 | 智新電子 | 10派0.45元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
870299 | 燦能電力 | 10派2.219528元 | 2024-5-29 | 2024-5-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000411 | 英特集團 | 10派3.045元 |
000507 | 珠海港 | 10派0.12元 |
000589 | 貴州輪胎 | 10派2元 |
000828 | 東莞控股 | 10派3.25元 |
000877 | 天山股份 | 10派1.14元 |
000906 | 浙商中拓 | 10派3.5元 |
000990 | 誠志股份 | 10派0.5元 |
001255 | 博菲電氣 | 10派0.86元 |
001256 | 煒岡科技 | 10派2.0元 |
001260 | 坤泰股份 | 10派1.25元 |
001298 | 好上好 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 |
001378 | 德冠新材 | 10派4.5元 |
002001 | 新和成 | 10派4.5元 |
002041 | 登海種業(yè) | 10派0.36元 |
002066 | 瑞泰科技 | 10派1元 |
002128 | 電投能源 | 10派6.8元 |
002130 | 沃爾核材 | 10派1.7元 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 10派8元 |
002275 | 桂林三金 | 10派3元 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 10派8元 |
002489 | 浙江永強 | 10派0.1元 |
002508 | 老板電器 | 10派5元 |
002550 | 千紅制藥 | 10派1.2元 |
002556 | 輝隆股份 | 10派2元 |
002614 | 奧佳華 | 10派3元 |
002655 | 共達電聲 | 10派0.3元 |
002669 | 康達新材 | 10派0.7元 |
002674 | 興業(yè)科技 | 10派6元 |
002730 | 電光科技 | 10派1.3元 |
002749 | 國光股份 | 10派2.5元 |
002768 | 國恩股份 | 10派1.8元 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 10派2元 |
002831 | 裕同科技 | 10派6.202018元 |
002841 | 視源股份 | 10派8.5元 |
002876 | 三利譜 | 10派0.25元 |
002889 | 東方嘉盛 | 10轉(zhuǎn)4股派0.85元 |
002892 | 科力爾 | 10轉(zhuǎn)4股派0.9元 |
002899 | 英派斯 | 10派0.71元 |
002965 | 祥鑫科技 | 10派6元 |
003002 | 壺化股份 | 10派2.5元 |
003012 | 東鵬控股 | 10派3元 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 10派4.9元 |
003038 | 鑫鉑股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
300007 | 漢威科技 | 10派1元 |
300133 | 華策影視 | 10派0.41元 |
300151 | 昌紅科技 | 10派0.5元 |
300196 | 長海股份 | 10派1.5元 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 10派0.8元 |
300248 | 新開普 | 10派0.8元 |
300251 | 光線傳媒 | 10派0.7元 |
300263 | 隆華科技 | 10派0.3元 |
300363 | 博騰股份 | 10派4.87元 |
300448 | 浩云科技 | 10派0.18元 |
300452 | 山河藥輔 | 10派2.5元 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 10派0.22元 |
300519 | 新光藥業(yè) | 10派4元 |
300522 | 世名科技 | 10派0.5元 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 10派0.5元 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 10派1.5元 |
300598 | 誠邁科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 |
300602 | 飛榮達 | 10派0.328886元 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 10派3.2元 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 10派0.7元 |
300650 | 太龍股份 | 10派0.4元 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 10派1.5元 |
300694 | 蠡湖股份 | 10派0.5元 |
300763 | 錦浪科技 | 10派2元 |
300793 | 佳禾智能 | 10派1.5元 |
300800 | 力合科技 | 10派1.82元 |
300808 | 久量股份 | 10派1.875元 |
300828 | 銳新科技 | 10派1.507580元 |
300848 | 美瑞新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 10派3元 |
300871 | 回盛生物 | 10派2.7元 |
300878 | 維康藥業(yè) | 10派2.5元 |
300884 | 狄耐克 | 10派3元 |
300919 | 中偉股份 | 10轉(zhuǎn)4股派11.6元 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 10派7.62元 |
301020 | 密封科技 | 10派2元 |
301022 | 海泰科 | 10派2.569475元 |
301026 | 浩通科技 | 10派3元 |
301043 | 綠島風(fēng) | 10派8.8元 |
301050 | 雷電微力 | 10派4.08元 |
301126 | 達嘉維康 | 10派0.4元 |
301171 | 易點天下 | 10派1.1元 |
301195 | 北路智控 | 10派6.802002元 |
301206 | 三元生物 | 10派2.5元 |
301270 | 漢儀股份 | 10派3.5元 |
301314 | 科瑞思 | 10派3.6元 |
301322 | 綠通科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
301328 | 維峰電子 | 10派3元 |
301330 | 熵基科技 | 10派4.5元 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
301388 | 欣靈電氣 | 10派3.5元 |
301399 | 英特科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 |
301456 | 盤古智能 | 10派2元 |
301539 | 宏鑫科技 | 10派2元 |
301577 | 美信科技 | 10派8元 |
430685 | 新芝生物 | 10派4元 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 10派0.6元 |
600176 | 中國巨石 | 10派2.75元 |
600535 | 天士力 | 10派3.3元 |
600982 | 寧波能源 | 10派1.5元 |
600988 | 赤峰黃金 | 10派0.5元 |
601022 | 寧波遠洋 | 10派1.16元 |
601128 | 常熟銀行 | 10轉(zhuǎn)1.0股派2.5元 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 10派7元 |
603183 | 建研院 | 10派0.45元 |
603193 | 潤本股份 | 10派1.7元 |
603685 | 晨豐科技 | 10派1.5元 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 10派5.3元 |
603926 | 鐵流股份 | 10派3.8元 |
605117 | 德業(yè)股份 | 10轉(zhuǎn)4股派21元 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 |
605389 | 長齡液壓 | 10派4元 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 10派3.2元 |
688360 | 德馬科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
688372 | 偉測科技 | 10派3.2元 |
688393 | 安必平 | 10派1.5元 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 10派1.5元 |
688522 | 納睿雷達 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 10派2元 |
834021 | 流金科技 | 10派0.2元 |
834058 | 華洋賽車 | 10派8.93元 |
835640 | 富士達 | 10派3元 |
836961 | 西磁科技 | 10派1.9元 |
871263 | 萊賽激光 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600750 | 江中藥業(yè) | 2024-5-30 | 16.43 | 435.17萬 | 0.03 |
870199 | 倍益康 | 2024-5-30 | 5108.04 | 5.84億 | 75.00 |
002983 | 芯瑞達 | 2024-5-30 | 80.20 | 1742.75萬 | 0.43 |
301353 | 普萊得 | 2024-5-30 | 600.00 | 1.52億 | 7.89 |
000876 | 新希望 | 2024-5-30 | 394.50 | 3984.45萬 | 0.09 |
300212 | 易華錄 | 2024-5-30 | 5745.91 | 10.83億 | 7.94 |
835579 | 機科股份 | 2024-5-30 | 624.00 | 9247.68萬 | 4.82 |
688408 | 中信博 | 2024-5-30 | 47.55 | 4717.63萬 | 0.35 |
600855 | 航天長峰 | 2024-5-30 | 55.00 | 470.25萬 | 0.12 |
600976 | 健民集團 | 2024-5-30 | 21.25 | 1384.11萬 | 0.14 |
000779 | 甘咨詢 | 2024-5-30 | 8857.81 | 7.55億 | 18.90 |
301337 | 亞華電子 | 2024-5-30 | 1277.37 | 3.55億 | 12.26 |
300510 | 金冠股份 | 2024-5-30 | 246.39 | 1061.96萬 | 0.30 |
830879 | 基康儀器 | 2024-5-30 | 41.82 | 370.51萬 | 0.30 |
834261 | 一諾威 | 2024-5-30 | 578.25 | 4041.94萬 | 1.99 |
300782 | 卓勝微 | 2024-5-30 | 57.60 | 4951.81萬 | 0.11 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2024-5-30 | 117.11 | 3345.91萬 | 0.21 |
0人