滬深股市交易提示(5月27日)
2024-05-27 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST天山(300313)、南京商旅(600250)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000563 | 陜國投A | 10派0.7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
000951 | 中國重汽 | 10派4.62元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 10派5.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
000989 | ST九芝 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
001259 | 利仁科技 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
001299 | 美能能源 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002032 | 蘇泊爾 | 10派27.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002301 | 齊心集團 | 10派0.83元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002346 | 柘中股份 | 10派2.0元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 10派0.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002393 | 力生制藥 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002593 | 日上集團 | 10派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002623 | 亞瑪頓 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002631 | 德爾未來 | 10派0.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002718 | 友邦吊頂 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002757 | 南興股份 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 10派3.80元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002878 | 元隆雅圖 | 10派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002932 | 明德生物 | 10派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002967 | 廣電計量 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002969 | 嘉美包裝 | 10派0.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002972 | 科安達 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002996 | 順博合金 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
002999 | 天禾股份 | 10派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
003020 | 立方制藥 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300067 | 安諾其 | 10派0.4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300218 | 安利股份 | 10派1.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300223 | 北京君正 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300231 | 銀信科技 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300272 | 開能健康 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300285 | 國瓷材料 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300351 | 永貴電器 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300373 | 揚杰科技 | 10派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300403 | 漢宇集團 | 10派2.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300409 | 道氏技術(shù) | 10派2.001123元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300438 | 鵬輝能源 | 10派0.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300440 | 運達科技 | 10派0.45元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300488 | 恒鋒工具 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300501 | 海順新材 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300541 | 先進數(shù)通 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300593 | 新雷能 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300616 | 尚品宅配 | 10派9元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300625 | 三雄極光 | 10派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300652 | 雷迪克 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300669 | 滬寧股份 | 10派1.20004元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300678 | 中科信息 | 10派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300684 | 中石科技 | 10派2.4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300687 | 賽意信息 | 10派1.1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300709 | 精研科技 | 10派1.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300726 | 宏達電子 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 10派2.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派15元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300787 | 海能實業(yè) | 10轉(zhuǎn)2股派2.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300847 | 中船漢光 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300894 | 火星人 | 10派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300898 | 熊貓乳品 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300899 | 上海凱鑫 | 10派3.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300910 | 瑞豐新材 | 10派13元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300930 | 屹通新材 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300953 | 震?萍 | 10派0.439996元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300956 | 英力股份 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
300969 | 恒帥股份 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301023 | 江南奕帆 | 10派7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301030 | 仕凈科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301053 | 遠信工業(yè) | 10派0.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 10派5.015983元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301101 | 明月鏡片 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301120 | 新特電氣 | 10派0.55元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301129 | 瑞納智能 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301132 | 滿坤科技 | 10派4.06元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301141 | 中科磁業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301198 | 喜悅智行 | 10派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 10派15元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301266 | 宇邦新材 | 10派2.7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301276 | 嘉曼服飾 | 10派7.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301319 | 唯特偶 | 10轉(zhuǎn)4.5股派14元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301338 | 凱格精機 | 10派1.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
301357 | 北方長龍 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
600020 | 中原高速 | 10派1.49元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
600298 | 安琪酵母 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
600821 | 金開新能 | 10派0.75元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
603093 | 南華期貨 | 10派0.66元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
603171 | 稅友股份 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 10派2.82元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
603496 | 恒為科技 | 10派0.55元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
603938 | 三孚股份 | 10派0.52元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
605077 | 華康股份 | 10轉(zhuǎn)3股派7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
605098 | 行動教育 | 10派10元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 10派8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
688281 | 華秦科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3.4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
688419 | 耐科裝備 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
831526 | 凱華材料 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
832735 | 德源藥業(yè) | 10派3.60元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
870357 | 雅葆軒 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
871857 | 泓禧科技 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 10派1.05元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
873132 | 泰鵬智能 | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派0.63元 |
001308 | 康冠科技 | 10派6元 |
001339 | 智微智能 | 10派0.4元 |
002108 | 滄州明珠 | 10派1元 |
002270 | 華明裝備 | 10派5.5元 |
002458 | 益生股份 | 10派2元 |
002582 | 好想你 | 10派6元 |
002837 | 英維克 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
002881 | 美格智能 | 10派1元 |
003008 | 開普檢測 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
300009 | 安科生物 | 10派2.5元 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 10派0.1元 |
300611 | 美力科技 | 10派0.5元 |
300629 | 新勁剛 | 10派1元 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 10派1元 |
300751 | 邁為股份 | 10派11元 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
300813 | 泰林生物 | 10派1元 |
300882 | 萬勝智能 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 10派0.3元 |
300902 | 國安達 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 10派1.5元 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.3元 |
300979 | 華利集團 | 10派12元 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 10派12元 |
301061 | 匠心家居 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
301079 | 邵陽液壓 | 10派0.1元 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 10派4.7元 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 10派4.8元 |
301256 | 華融化學(xué) | 10派2元 |
301279 | 金道科技 | 10派3元 |
301386 | 未來電器 | 10派8元 |
301529 | 福賽科技 | 10派3元 |
600095 | 湘財股份 | 10派0.35元 |
600346 | 恒力石化 | 10派5.5元 |
600527 | 江南高纖 | 10派0.5元 |
600551 | 時代出版 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
603062 | 麥加芯彩 | 10派13.0元 |
603320 | 迪貝電氣 | 10派1.0元 |
603611 | 諾力股份 | 10派6.22元 |
603618 | 杭電股份 | 10派0.6元 |
603759 | 海天股份 | 10派2.7元 |
605258 | 協(xié)和電子 | 10派3.5元 |
688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 |
688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.76元 |
688668 | 鼎通科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
688689 | 銀河微電 | 10派2.027元 |
688722 | 同益中 | 10派0.90元 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 10派1.2元 |
836675 | 秉揚科技 | 10派2元 |
873593 | 鼎智科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300772 | 運達股份 | 2024-5-28 | 299.04 | 3068.15萬 | 0.43 |
301001 | 凱淳股份 | 2024-5-28 | 4560.00 | 8.10億 | 57.00 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 2024-5-28 | 80.53 | 1161.21萬 | 0.36 |
301568 | 思泰克 | 2024-5-28 | 133.25 | 4196.04萬 | 1.29 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2024-5-28 | 33.69 | 309.23萬 | 0.23 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2024-5-28 | 1879.70 | 1.41億 | 23.80 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 2024-5-28 | 255.96 | 1389.86萬 | 1.45 |
688600 | 皖儀科技 | 2024-5-28 | 50.29 | 814.75萬 | 0.37 |
688798 | 艾為電子 | 2024-5-28 | 66.04 | 3438.01萬 | 0.28 |
300789 | 唐源電氣 | 2024-5-28 | 118.45 | 2125.01萬 | 1.07 |
300304 | 云意電氣 | 2024-5-28 | 265.26 | 1766.63萬 | 0.30 |
003031 | 中瓷電子 | 2024-5-28 | 2994.01 | 17.49億 | 9.29 |
0人