滬深股市交易提示(5月24日)
2024-05-24 08:21:36
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權(quán)/停復牌)速覽,有你關注的么?
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派0.63元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
001308 | 康冠科技 | 10派6元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
001339 | 智微智能 | 10派0.4元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
002108 | 滄州明珠 | 10派1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
002270 | 華明裝備 | 10派5.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
002458 | 益生股份 | 10派2元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
002582 | 好想你 | 10派6元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
002837 | 英維克 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
002881 | 美格智能 | 10派1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
003008 | 開普檢測 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300009 | 安科生物 | 10派2.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 10派0.1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300611 | 美力科技 | 10派0.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300629 | 新勁剛 | 10派1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 10派1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300751 | 邁為股份 | 10派11元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300813 | 泰林生物 | 10派1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300882 | 萬勝智能 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 10派0.3元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300902 | 國安達 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 10派1.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300938 | 信測標準 | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.3元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
300979 | 華利集團 | 10派12元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 10派12元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301061 | 匠心家居 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301079 | 邵陽液壓 | 10派0.1元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 10派4.7元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 10派4.8元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301256 | 華融化學 | 10派2元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301279 | 金道科技 | 10派3元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301386 | 未來電器 | 10派8元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
301529 | 福賽科技 | 10派3元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
600095 | 湘財股份 | 10派0.35元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
600346 | 恒力石化 | 10派5.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
600527 | 江南高纖 | 10派0.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
600551 | 時代出版 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
603062 | 麥加芯彩 | 10派13.0元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
603320 | 迪貝電氣 | 10派1.0元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
603611 | 諾力股份 | 10派6.22元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
603618 | 杭電股份 | 10派0.6元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
603759 | 海天股份 | 10派2.7元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
605258 | 協(xié)和電子 | 10派3.5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.76元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
688668 | 鼎通科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
688689 | 銀河微電 | 10派2.027元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
688722 | 同益中 | 10派0.90元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 10派1.2元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
836675 | 秉揚科技 | 10派2元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
873593 | 鼎智科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-5-24 | 2024-5-27 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 10派3.43元 |
000715 | 中興商業(yè) | 10派0.5元 |
000818 | 航錦科技 | 10派0.5元 |
000819 | 岳陽興長 | 10派1元 |
001217 | 華爾泰 | 10派1元 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 10派8元 |
002012 | 凱恩股份 | 10派0.31元 |
002020 | 京新藥業(yè) | 10派3元 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 10派2.5元 |
002195 | 巖山科技 | 10派0.1元 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10派0.9元 |
002414 | 高德紅外 | 10派0.14元 |
002478 | 常寶股份 | 10派2.8元 |
002492 | 恒基達鑫 | 10派1.2元 |
002553 | 南方精工 | 10派1元 |
002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 |
002597 | 金禾實業(yè) | 10派2元 |
002653 | 海思科 | 10派2元 |
002677 | 浙江美大 | 10派7.5元 |
002759 | 天際股份 | 10派1元 |
002815 | 崇達技術(shù) | 10派2元 |
002847 | 鹽津鋪子 | 10轉(zhuǎn)4股派15元 |
002850 | 科達利 | 10派15元 |
300012 | 華測檢測 | 10派1元 |
300062 | 中能電氣 | 10派0.2元 |
300066 | 三川智慧 | 10派0.5元 |
300105 | 龍源技術(shù) | 10派1.5元 |
300187 | 永清環(huán)保 | 10派0.3元 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 10派0.5元 |
300258 | 精鍛科技 | 10派1.5元 |
300508 | 維宏股份 | 10派0.814264元 |
300553 | 集智股份 | 10派0.7元 |
300556 | 絲路視覺 | 10派0.35元 |
300566 | 激智科技 | 10派1.5元 |
300567 | 精測電子 | 10派2元 |
300696 | 愛樂達 | 10派1元 |
300705 | 九典制藥 | 10轉(zhuǎn)4股派3.21元 |
300715 | 凱倫股份 | 10派1.3元 |
300735 | 光弘科技 | 10派2.5元 |
300859 | *ST西域 | 10派3元 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 10轉(zhuǎn)3股派20元 |
300870 | 歐陸通 | 10派3.4元 |
300917 | 特發(fā)服務 | 10派2.2元 |
300931 | 通用電梯 | 10派1元 |
301051 | 信濠光電 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
301095 | 廣立微 | 10派4.412847元 |
301106 | 駿成科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301181 | 標榜股份 | 10派5元 |
301220 | 亞香股份 | 10派2元 |
301295 | 美碩科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
301318 | 維海德 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
301325 | 曼恩斯特 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 10派15元 |
301365 | 矩陣股份 | 10派1.7元 |
301380 | 挖金客 | 10派5.7元 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 10派2.39元 |
600183 | 生益科技 | 10派4.5元 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派1.5元 |
600598 | 北大荒 | 10派4.4元 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 10派1.3元 |
600971 | 恒源煤電 | 10派8.5元 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.9515元 |
601666 | 平煤股份 | 10派9.9元 |
603005 | 晶方科技 | 10派0.46元 |
603057 | 紫燕食品 | 10派8元 |
603130 | 云中馬 | 10派2.7元 |
603173 | 福斯達 | 10派3.7元 |
603773 | 沃格光電 | 10轉(zhuǎn)3股派0.6元 |
603889 | 新澳股份 | 10派3元 |
603899 | 晨光股份 | 10派8元 |
688015 | 交控科技 | 10派2元 |
688276 | 百克生物 | 10派1.5元 |
688297 | 中無人機 | 10派1.77元 |
688357 | 建龍微納 | 10轉(zhuǎn)2股派6元 |
689009 | 九號公司 | 10派2.835元 |
831304 | 迪爾化工 | 10派2元 |
832566 | 梓橦宮 | 10派3.50元 |
833427 | 華維設計 | 10派2.8元 |
834599 | 同力股份 | 10派5元 |
835670 | 數(shù)字人 | 10派0.6元 |
836422 | 潤普食品 | 10派2元 |
837174 | 宏裕包材 | 10派5元 |
873305 | 九菱科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300034 | 鋼研高納 | 2024-5-27 | 29.33 | 502.18萬 | 0.04 |
600845 | 寶信軟件 | 2024-5-27 | 992.85 | 3.97億 | 0.55 |
300614 | 百川暢銀 | 2024-5-27 | 7143.04 | 7.79億 | 44.52 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 2024-5-27 | 4450.52 | 7.40億 | 49.01 |
600032 | 浙江新能 | 2024-5-27 | 187200.00 | 149.76億 | 77.85 |
300995 | 奇德新材 | 2024-5-27 | 3090.00 | 6.02億 | 36.72 |
603836 | 海程邦達 | 2024-5-27 | 11950.63 | 15.14億 | 58.23 |
603277 | 銀都股份 | 2024-5-27 | 313.90 | 1.02億 | 0.75 |
605499 | 東鵬飲料 | 2024-5-27 | 24073.91 | 541.69億 | 60.18 |
600171 | 上海貝嶺 | 2024-5-27 | 268.42 | 3264.01萬 | 0.38 |
600600 | 青島啤酒 | 2024-5-27 | 9.67 | 818.66萬 | 0.01 |
600980 | 北礦科技 | 2024-5-27 | 1970.30 | 2.70億 | 10.41 |
000999 | 華潤三九 | 2024-5-27 | 263.03 | 1.58億 | 0.27 |
603879 | ST永悅 | 2024-5-27 | 137.75 | 451.82萬 | 0.38 |
688045 | 必易微 | 2024-5-27 | 72.53 | 1889.39萬 | 1.05 |
688327 | 云從科技 | 2024-5-27 | 546.52 | 6017.18萬 | 0.53 |
002922 | 伊戈爾 | 2024-5-27 | 68.72 | 1390.79萬 | 0.18 |
301000 | 肇民科技 | 2024-5-27 | 10368.00 | 20.94億 | 59.94 |
688459 | 哈鐵科技 | 2024-5-27 | 5558.50 | 5.02億 | 11.58 |
688275 | 萬潤新能 | 2024-5-27 | 487.54 | 1.97億 | 3.87 |
601989 | 中國重工 | 2024-5-27 | 71823.20 | 35.91億 | 3.15 |
301252 | 同星科技 | 2024-5-27 | 580.00 | 1.69億 | 5.00 |
301337 | 亞華電子 | 2024-5-27 | 1927.39 | 5.89億 | 18.50 |
603596 | 伯特利 | 2024-5-27 | 9.94 | 367.48萬 | 0.02 |
603279 | 景津裝備 | 2024-5-27 | 330.72 | 7312.26萬 | 0.57 |
835174 | 五新隧裝 | 2024-5-27 | 161.22 | 3413.08萬 | 1.79 |
600501 | 航天晨光 | 2024-5-27 | 331.49 | 3931.41萬 | 0.77 |
600507 | 方大特鋼 | 2024-5-27 | 6968.27 | 2.91億 | 2.99 |
002240 | 盛新鋰能 | 2024-5-27 | 1221.60 | 2.00億 | 1.33 |
300331 | 蘇大維格 | 2024-5-27 | 520.63 | 8835.18萬 | 2.01 |
300425 | 中建環(huán)能 | 2024-5-27 | 484.78 | 2128.18萬 | 0.71 |
0人