滬深股市交易提示(5月22日)
2024-05-22 08:22:00
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000597 | 東北制藥 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 10派3.169086元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
000878 | 云南銅業(yè) | 10派3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
000913 | 錢江摩托 | 10派4元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002003 | 偉星股份 | 10派4.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002093 | 國脈科技 | 10派0.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002148 | 北緯科技 | 10派0.15元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002242 | 九陽股份 | 10派1.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002276 | 萬馬股份 | 10派0.55元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 10派2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002322 | 理工能科 | 10派8.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002334 | 英威騰 | 10派0.6元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 10派0.7元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002479 | 富春環(huán)保 | 10派1.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002534 | 西子潔能 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 10派0.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
002860 | 星帥爾 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
003036 | 泰坦股份 | 10派4.199986元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300017 | 網宿科技 | 10派2.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 10派0.3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300041 | 回天新材 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300207 | 欣旺達 | 10派1.2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300259 | 新天科技 | 10派0.7元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300608 | 思特奇 | 10派0.1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300639 | 凱普生物 | 10派0.65元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300642 | 透景生命 | 10派1.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10派1.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300727 | 潤禾材料 | 10派2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300806 | 斯迪克 | 10派0.2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300853 | 申昊科技 | 10派2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300855 | 圖南股份 | 10派3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300890 | 翔豐華 | 10派3.239617元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300893 | 松原股份 | 10派2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300897 | 山科智能 | 10轉4.8股派4元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300911 | 億田智能 | 10轉3股派10元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300946 | 恒而達 | 10派2.3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
300951 | 博碩科技 | 10轉4股派10元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301029 | 怡合達 | 10派4元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301047 | 義翹神州 | 10派20元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 10派2.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301091 | 深城交 | 10轉3股派0.31元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301111 | 粵萬年青 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301113 | 雅藝科技 | 10派0.3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301187 | 歐圣電氣 | 10派8.3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 10派2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301208 | 中亦科技 | 10轉2股派3.9元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301263 | 泰恩康 | 10派3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 10轉4.8股派8元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
301393 | 昊帆生物 | 10派2.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
600284 | 浦東建設 | 10派2.15元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
600328 | 中鹽化工 | 10派2.74元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
601579 | 會稽山 | 10派2.1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
603239 | 浙江仙通 | 10派3.2元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
603290 | 斯達半導 | 10轉4股派15.976元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 10派5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
605189 | 富春染織 | 10派1.50元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
605580 | 恒盛能源 | 10派2.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688106 | 金宏氣體 | 10派3.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688278 | 特寶生物 | 10派4.1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688295 | 中復神鷹 | 10派1.06元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688551 | 科威爾 | 10派6元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688589 | 力合微 | 10轉2股派3.5元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688657 | 浩辰軟件 | 10轉4.6股派10元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
688679 | 通源環(huán)境 | 10派0.73元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
832419 | 路斯股份 | 10派0.7元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
835179 | 凱德石英 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
839273 | 一致魔芋 | 10派3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
871694 | 中?萍 | 10派3元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
872190 | 雷神科技 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
873167 | 新贛江 | 10派1元 | 2024-5-22 | 2024-5-23 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
833075 | 柏星龍 | 10派4.60元 |
300316 | 晶盛機電 | 10派7元 |
603688 | 石英股份 | 10轉5股派57元 |
002533 | 金杯電工 | 10派4元 |
301538 | 駿鼎達 | 10轉4股派7元 |
000686 | 東北證券 | 10派1元 |
002976 | 瑞瑪精密 | 10派1.5元 |
002745 | 木林森 | 10派3.38元 |
600096 | 云天化 | 10派10元 |
688526 | 科前生物 | 10派4.3元 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 10派1.5元 |
301237 | 和順科技 | 10派1元 |
002372 | 偉星新材 | 10派8元 |
300284 | 蘇交科 | 10派1.15元 |
002658 | 雪迪龍 | 10派3元 |
002236 | 大華股份 | 10派3.82元 |
600872 | 中炬高新 | 10派4元 |
300575 | 中旗股份 | 10派1.2元 |
300792 | 壹網壹創(chuàng) | 10派1.35元 |
300232 | 洲明科技 | 10派0.500690元 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 10派1.368元 |
603767 | 中馬傳動 | 10派2元 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 10派1.5元 |
001379 | 騰達科技 | 10派1.28元 |
688484 | 南芯科技 | 10派2.8元 |
300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 |
300389 | 艾比森 | 10派3元 |
688585 | 上緯新材 | 10派0.21元 |
300872 | 天陽科技 | 10派0.5元 |
300335 | 迪森股份 | 10派1.2元 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 10派4.5元 |
301128 | 強瑞技術 | 10派7元 |
301359 | 東南電子 | 10派5元 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 10派12元 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 |
603095 | 越劍智能 | 10派2.5元 |
688135 | 利揚芯片 | 10派1元 |
300922 | 天秦裝備 | 10派1.5元 |
688687 | 凱因科技 | 10派2.5元 |
300573 | 興齊眼藥 | 10轉4股派30元 |
002284 | 亞太股份 | 10派1元 |
300400 | 勁拓股份 | 10派1.25元 |
603919 | 金徽酒 | 10派3.89元 |
301301 | 川寧生物 | 10派2.245595元 |
000570 | 蘇常柴A | 10派0.47元 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 10派2.6元 |
301376 | 致歐科技 | 10派5元 |
834950 | 迅安科技 | 10轉3股派6.3元 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派2.8元 |
300435 | 中泰股份 | 10派1.5元 |
002271 | 東方雨虹 | 10派6元 |
000088 | 鹽田港 | 10派1.82元 |
301446 | 福事特 | 10轉3股派2元 |
301081 | 嚴牌股份 | 10派3元 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 10派21.5元 |
603221 | 愛麗家居 | 10派1元 |
300388 | 節(jié)能國禎 | 10派1.3元 |
603109 | 神馳機電 | 10派3.5元 |
300599 | 雄塑科技 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 2024-5-23 | 44.90 | 1825.36萬 | 0.05 |
871634 | 新威凌 | 2024-5-23 | 650.99 | 7623.09萬 | 10.45 |
000921 | 海信家電 | 2024-5-23 | 977.68 | 3.92億 | 1.05 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 2024-5-23 | 6526.21 | 11.09億 | 26.79 |
873570 | 坤博精工 | 2024-5-23 | 157.00 | 6794.96萬 | 4.82 |
600595 | 中孚實業(yè) | 2024-5-23 | 152.50 | 492.57萬 | 0.04 |
688359 | 三孚新科 | 2024-5-23 | 7.44 | 412.85萬 | 0.08 |
430425 | 樂創(chuàng)技術 | 2024-5-23 | 1037.00 | 1.50億 | 28.65 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2024-5-23 | 523.50 | 9360.17萬 | 13.04 |
000852 | 石化機械 | 2024-5-23 | 3758.17 | 2.28億 | 3.93 |
600153 | 建發(fā)股份 | 2024-5-23 | 3719.49 | 3.84億 | 1.24 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2024-5-23 | 52.75 | 743.77萬 | 0.68 |
001206 | 依依股份 | 2024-5-23 | 1711.52 | 2.60億 | 9.26 |
003006 | 百亞股份 | 2024-5-23 | 21.08 | 504.96萬 | 0.05 |
300171 | 東富龍 | 2024-5-23 | 439.57 | 6773.85萬 | 0.57 |
0人